Deportes - DEFENSOR
¡Justo ahora Nacho!
Ignacio Risso está en duda para el domingo justo cuando entre el Uruguayo de la A y la B le falta un gol para los 100
No hay golero sin sufrir su terrible olfato goleador. Queda un solo equipo de Primera por mortificar: El Tanque Sisley, que durante mucho tiempo militó en el ascenso. Y le quedan solos tres canchas por vulnerar: Capurro, Maracaná y el Della Valle. El resto lo padeció. Ignacio Risso, que se encuentra en duda para el partido del fin de semana contra Cerro Largo, va por el centenario de goles en el Uruguayo. Al margen de que la viola defiende su condición de líder del Clausura, el partido tiene el condimento de que Nacho Risso puede convertir su gol 100 en la historia del Uruguayo de Primera y el ascenso.
El nueve de los violetas anotó 12 goles en el ascenso de 1998 con Miramar Misiones y el resto los marcó en Primera con las camisetas de Danubio (donde es uno de los máximos goleadores de la historia) y Defensor Sporting.
Risso tiene un esguince de rodilla padecido el pasado fin de semana en Jardines y es duda para el encuentro con Cerro Largo. La evaluación de la sanidad del elenco del Parque Rodó es diaria para saber si podrá estar a la orden en procura de su centenar de goles.
El técnico de los violetas, Gustavo Díaz, no podrá contar con el lateral Diego Rodríguez, que permanece en sanidad producto del esguince de tobillo que padece. Asimismo, se confirmó que Matías Puerari se desgarró.
Como contrapartida, regresa Nicolás Olivera luego de cumplir la sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Andrés Fleurquin tiene el alta médica.
El equipo ante Cerro Largo podría estar conformado por Jonathan Irrazábal; Pablo Pintos, Ramón Arias, Néstor Moiraghi y Robert Herrera; Darío Ferreira, Diego Toro Rodríguez, Nicolás Olivera y Federico Pintos o Brahian Aleman; Matías Britos e Ignacio Risso. Para el caso de que no llegue Risso, puede pasar Nico Olivera a la ofensiva.
El partido de la viola no será uno más. El equipo de Díaz defiende su condición de líder del Clausura y estará en juego la posibilidad de que Risso marque su gol 100 en el Uruguayo.
Los 99 goles de Risso
Fecha Partido Goles
15/4/98 Miramar 4 – Juventud 1 1
18/4/98 Miramar 1 – Fénix 0 1
26/4/98 Salus 3 – Miramar 3 1
2/5/98 Miramar 3 – Colón 0 2
9/5/98 Central Esp. 3 – Miramar 3 2
16/5/98 Frontera 2 – Miramar 1 1
19/7/98 Miramar 3 – Sud América 1 1
8/8/98 Miramar 4 – Juventud 1 1
5/9/98 Miramar 2 – Central Esp. 2 1
26/9/98 Miramar 3 – Maldonado 1 1
6/6/99 Tacuarembó 1 – Danubio 3 1
25/7/99 Danubio 1 – Paysandú BV 2 1
1/8/99 Danubio 1 – Tacuarembó 0 1
7/9/99 River 1 – Danubio 3 1
12/9/99 Danubio 1 – Maldonado 1 1
19/9/99 Danubio 1 – Nacional 1 1
19/3/00 Rocha 1 – Danubio 4 1
2/4/00 Danubio 6 – Cerro 2 1
10/6/00 Villa Española 1 – Danubio 5 2
25/9/00 Danubio 5 – Rocha 0 1
17/9/00 Danubio 3 – Frontera 1 1
15/10/00 Racing 2 – Danubio 6 1
6/11/00 Danubio 5 – Bella Vista 1 1
19/11/00 Danubio 5 – River 0 1
23/2/01 Paysandçu BV 1 – Danubio 4 2
29/04/01 Danubio 3 – Central Esp. 3 1
13/5/01 Nacional 2 – Danubio 3 1
27/5/01 Danubio 2 – Cerro 2 1
1/6/01 Racing 1 – Danubio 4 2
31/7/01 Wanderers 0 – Danubio 2 1
7/8/01 Danubio 4 – Bella Vista 1 1
16/8/01 Paysandú BV 0 – Danubio 2 1
25/8/01 Danubio 4 – Juventud 0 2
6/9/01 Peñarol 3 – Danubio 2 1
23/9/01 Bella Vista 2 – Danubio 3 1
6/10/01 Danubio 5 – Paysandú BV 0 1
20/10/01 Danubio 2 – Peñarol 1 1
27/10/01 Danubio 4 – Fénix 1 2
10/2/02 Danubio 2 – Bella Vista 3 1
21/4/02 Danubio 2 – Villa Española 2 2
6/5/02 Plaza 5 – Danubio 2 1
11/5/02 Danubio 6 – Nacional 3 2
18/5/02 Juventud 0 – Danubio 3 1
12/9/04 Wanderers 1 – Danubio 1 1
15/9/04 Nacional 1 – Danubio 1 1
26/9/04 Danubio 1 – Cerrito 0 1
3/10/04 Danubio 2 – Rentistas 1 1
16/10/04 Defensor 0 – Danubio 1 1
27/10/04 Danubio 2 – Peñarol 0 1
27/11/04 Rentistas 2 – Danubio 1 1
5/12/04 Danubio 2 – Liverpool 0 1
8/12/04 Peñarol 1 – Danubio 5 1
12/12/04 Nacional 4 – Danubio 1 1
19/3/05 Danubio 5 – Miramar 2 2
3/4/05 Danubio 1 – Nacional 1 1
18/5/04 River 0 – Danubio 2 1
15/5/04 Danubio 2 – Dep. Colonia 0 1
28/5/05 Danubio 1 – Rocha 0 1
19/6/05 Paysandú 1 – Danubio 3 2
4/10/09 Rampla 1 – Defensor 3 1
13/12/09 Defensor 2 – Liverpool 2 2
13/3/10 Cerro Largo 1 – Defensor 3 3
20/3/10 Defensor 2 – Tacuarembó 3 2
28/3/10 Defensor 2 – Peñarol 3 1
3/4/10 Racing 3 – Defensor 3 1
25/4/10 Defensor 2 – Wanderers 0 1
29/8/10 Defensor 3 – Liverpool 0 1
24/10/10 Defensor 4 – Rampla 1 1
31/10/10 Defensor 5 – Fénix 1 1
6/11/10 Racing 0 – Defensor 3 1
20/11/10 Peñarol 0 – Defensor 1 1
12/2/11 Liverpool 1 – Defensor 2 1
20/2/11 Cerro 2 – Defensor 1 1
13/3/11 Bella Vista 1 – Defensor 1 1
19/3/11 Defensor 2 – Miramar 0 1
13/8/11 Defensor 2 – Rampla 0 1
20/8/11 Nacional 2 – Defensor 2 2
15/10/11 Wanderers 0 – Defensor 2 1
13/11/11 Cerro Largo 1 – Defensor 3 1
14/4/12 Defensor 5 – Racing 1 1
22/4/12 Cerro 2 – Defensor 3 2
9
Club doblegado. Un detalle nada menor es que a los clubes que les hizo más goles fue a los grandes: 9 a Nacional y 6 a Peñarol.
6
Golero más vencido. El Loco Contreras es el que más lo sufrió: le anotó seis veces.




Envíala por email
Imprímela
Más Opciones