Naranja X | 25% todos los martes de abril
Tope de $ 12.000 por semana | Plan Turbo
MODO | 20% todos los martes de abril
Tope de $ 25.000 por cuenta y por mes | Mínimo de compra: $ 60.000
Mercado Pago | 3 cuotas sin interés | Todos los días de abril
Mínimo de compra: $ 50.000
Banco Santander | 20% todos de los martes de abril
Tope de $ 25.000 por cuenta y por mes | Mínimo de compra: $ 60.000 | MODO - Visa Crédito y Visa Débito
Banco ICBC | 25% todos los jueves de abril
Sin tope - Cuenta sueldo | Visa Débito - Visa Crédito - Mastercard Crédito
Banco Comafi | 25% todos los jueves de abril
Tope de $ 18.000 por transacción | Cartera selecta - Visa Débito
Banco Superville | 25% todos los martes de abril
Tope de $ 30.000 por cuenta y por mes| Mínimo de compra $ 60.000 - Visa Crédito Platinum - Mastercar Crédito Platinum
Banco Ciudad | 25% todos los lunes de abril
Tope de $ 10.000 en la primera transacción de cada semana - Visa Crédito - Mastercar Crédito
Supermercados Carrefour image
Banco Galicia | 3 cuotas sin interés - Todos los jueves, viernes, sábados y domingos de abril
Visa Crédito - Mastercar Crédito
Banco Nación | 30% todos los miércoles de abril
Tope de $ 12.000 en la primera transacción de cada semana | Visa Crédito - Mastercar Crédito
Naranja X | 25% todos los martes de abril
Tope de $ 12.000 por semana | Plan Turbo
Mercado Pago | 10% todos los lunes y viernes de abril
Sin tope - Dinero en cuenta
Banco Patagonia | 35% todos los miércoles de abril
Tope de $ 25.000 por cuenta y por mes | Plan sueldo y singular | Visa Crédito Platinum
MODO | 10% todos los sábados de abril
Sin tope
Banco Provincia | 10% todos los miércoles de abril
Sin tope | Pagando con Cuenta DNI
Supermercados Vea, Jumbo y Disco image
Banco Galicia | 18 cuotas sin interés todos los días de abril
Visa Crédito - Mastercar Crédito - American Express
Banco Nación | 12 cuotas sin interés todos los días de abril
Electro Visa Crédito - Mastercar Crédito
Banco Macro | 20% todos los martes y jueves de abril
Tope de $ 25.000 por cuenta por mes | Pagando MODO | Visa Crédito - Mastercard Crédito
Naranja X | 6 cuotas sin interés
Todos los días de abril
Banco Santander| 12 cuotas sin interés todos los días de abril
Visa Débito - Visa Crédito - Mastercar Crédito - American Express
Banco Hipotecario | 25% todos los martes de abril
Tope de $ 15.000 por cuenta y por mes - Pagando con MODO - Visa Débito
Banco Patagonia | 30% todos los sábados de abril
Tope de $ 15.000 por cuenta y por mes | Visa Crédito Gold
Banco Comafi | 12 cuotas sin interés todos los viernes, sábados y domingos de abril
Electro | Visa Crédito - Mastercar Crédito
Banco Superville | 25% todos los martes de abril
Tope de $ 30.000 por cuenta y por mes|Jubilados | Visa Débito
MODO | 20% todos los martes y jueves de abril
Tope de $ 25.000 por cuenta y por mes | Mínimo de compra: $ 100.000
Supermercados ChangoMás image
Banco Galicia | 3 cuotas sin interés - Todos los jueves, viernes, sábados y domingos de abril
Visa Crédito - Mastercar Crédito - American Express
Banco Nación | 30% todos los miércoles de abril
Tope de $ 12.000 por semana | Pagando con MODO | Visa Crédito - Mastercar Crédito
Banco Macro | 20% todos los lunes de abril
Tope de $ 25.000 por cuenta por mes | Pagando MODO | Visa Crédito - Mastercard Crédito
Naranja X | 30% todos los martes de abril
Tope de $ 15.000 por semana | Plan Épico
Mercado Pago | 15% todos los viernes, sábados y domingos de abril
Sin tope | Pagando con QR
Banco ICBC | 30% todos los jueves de abril
Tope de $ 15.000 por semana | Cuenta sueldo | Visa Débito - Visa Crédito - Mastercar Crédito - MODO
Banco Hipotecario | 25% todos los martes de abril
Tope de $ 30.000 por cuenta y por mes | Cuenta sueldo | Visa Débito
Personal Pay | 15% todos los viernes, sábados y domingos de abril
Sin tope | Pagando con QR
Banco Credicoop | 30% todos los jueves de abril
Tope de $ 9000 por semana | Pagando con MODO
Banco Patagonia | 30% todos los jueves de abril
Tope de $ 15.000 por semana | Cuenta singular | Visa Black - Mastercard Black
Banco Comafi | 20% todos los martes de abril
Tope de $ 12.000 por semana | Pagando con MODO | Visa Crédito - Mastercar Crédito
Banco Supervielle | 20% todos los martes de abril
Tope $ 25.000 por cuenta y por mes | Cuenta sueldo y jubilados | Visa Débito
Banco Provincia | 20% todos los jueves de abril
Sin tope | Sólo válido para CABA | Pagando con Cuenta DNI
Supermercados Día image
Banco Nación | 5% todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de abril
Tope de $5000 por semana | Visa Crédito - Mastercar Crédito
Banco Macro | 20% todos los viernes y sábados de abril
Tope de $ 20.000 por cuenta y por mes | Visa Crédito - Mastercard Crédito
Naranja X | 25% todos los martes de abril
Tope de $ 12.000 por semana | Plan Turbo
Mercado Pago | 10% todos los miércoles de abril
Sin tope | Dinero en cuenta
MODO | 20% todos los viernes y sábados de abril
Tope de $ 20.000 por cuenta y por mes | Mínimo de compra: $ 25.000
Banco Ciudad | 20% todos los lunes de abril
Tope de $ 20.000 por cuentay por mes | Pagando con MODO | Visa Crédito - Mastercard Crédito
Banco Provincia | 5% todos los lunes de abril
Tope de $ 5000 por semana | Pagando con Cuenta DNI