ver más

El piloto argentino perteneciente a la escudería Alpine, Franco Colapinto, terminó 14º en la última Práctica Libre del Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1.

En las primer sesión de entrenamiento, el pilarense tuvo un buen desempeño y logró terminar décimo, varios puestos por encima de su compañero Pierre Gasly, quien culminó 17°. En la segunda PL, el deportista de 23 años finalizó 15°.

más Noticias
Franco Colapinto: "FUE EL PEOR VIERNES DE LA TEMPORADA"

"Fue todo el viernes muy malo. No teníamos nada de grip. Fue el peor viernes de la temporada”, lamentó Colapinto en tono de fuerte autocrítica.

F1 | GP de Barcelona: resultados EN VIVO

Resultados: Práctica Libre 1

Embed
Pos. N.º Piloto Equipo Tiempo / Diferencia Vueltas
1 63 George Russell Mercedes 1:16.363 27
2 81 Oscar Piastri McLaren +0.203s 29
3 16 Charles Leclerc Ferrari +0.520s 29
4 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.684s 29
5 67 Leonardo Fornaroli McLaren +0.853s 22
6 97 Paul Aron Audi +0.958s 24
7 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.109s 24
8 38 Dino Beganovic Ferrari +1.415s 30
9 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.441s 29
10 43 Franco Colapinto Alpine +1.530s 28
11 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.809s 25
12 5 Gabriel Bortoleto Audi +1.846s 28
13 55 Carlos Sainz Williams +1.930s 27
14 36 Ayumu Iwasa Red Bull Racing +1.935s 21
15 72 Frederik Vesti Mercedes +2.002s 28
16 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.009s 27
17 10 Pierre Gasly Alpine +2.145s 23
18 77 Valtteri Bottas Cadillac +2.551s 23
19 14 Fernando Alonso Aston Martin +3.704s 23
20 18 Lance Stroll Aston Martin +3.955s 21
21 25 Colton Herta Cadillac +4.334s 27

Resultados: Práctica Libre 2

Embed
Pos. N.º Piloto Equipo Tiempo / Diferencia Vueltas
1 1 Lando Norris McLaren 1:15.426 30
2 63 George Russell Mercedes +0.009s 28
3 81 Oscar Piastri McLaren +0.057s 24
4 16 Charles Leclerc Ferrari +0.373s 29
5 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.589s 31
6 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.895s 33
7 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.985s 29
8 5 Gabriel Bortoleto Audi +1.185s 27
9 44 Lewis Hamilton Ferrari +1.205s 28
10 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.248s 30
11 27 Nico Hulkenberg Audi +1.508s 31
12 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.519s 31
13 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.541s 8
14 55 Carlos Sainz Williams +1.594s 29
15 43 Franco Colapinto Alpine +1.625s 30
16 10 Pierre Gasly Alpine +1.834s 29
17 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.112s 29
18 77 Valtteri Bottas Cadillac +2.799s 6
19 23 Alexander Albon Williams +3.364s 29
20 11 Sergio Pérez Cadillac +3.835s 34
21 14 Fernando Alonso Aston Martin +3.860s 21
22 18 Lance Stroll Aston Martin +4.033s 20

Resultados: Práctica Libre 3

Embed
Pos. N.º Piloto Equipo Tiempo / Diferencia Vueltas
1 63 George Russell Mercedes 1:15.679 11
2 81 Oscar Piastri McLaren +0.214s 12
3 16 Charles Leclerc Ferrari +0.243s 17
4 1 Lando Norris McLaren +0.246s 15
5 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.702s 16
6 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.755s 12
7 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.821s 12
8 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.005s 15
9 27 Nico Hulkenberg Audi +1.282s 22
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.341s 16
11 5 Gabriel Bortoleto Audi +1.348s 13
12 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.645s 15
13 10 Pierre Gasly Alpine +1.904s 15
14 43 Franco Colapinto Alpine +1.946s 14
15 55 Carlos Sainz Williams +2.051s 19
16 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.361s 15
17 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.712s 13
18 23 Alexander Albon Williams +2.733s 15
19 11 Sergio Pérez Cadillac +3.012s 21
20 14 Fernando Alonso Aston Martin +3.817s 18
21 77 Valtteri Bottas Cadillac +4.283s 14
22 18 Lance Stroll Aston Martin +4.424s 17

F1 | Franco Colapinto en el GP de España: cronograma completo y horarios del fin de semana

Viernes 12 de junio

Sábado 13 de junio

Domingo 14 de junio

Temas:

Barcelona Franco Colapinto

seguí leyendo