Los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) abonarán desde hoy los boletos de colectivos, subtes y trenes con aumentos de entre el 4,1% al 13%, según el tipo de servicio.
Aumentó el boleto de colectivos del AMBA
Colectivos de CABA
Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires aplicarán en julio un aumento del 4,1%. El porcentaje devenido del guarismo conformado por el último dato de IPC de 2,1% + el 2% fijo, elevará el boleto mínimo con Tarjeta SUBE registrada a $820,59.
| Distancia | Con SUBE registrada | Con Tarifa Social | Con SUBE sin registrar |
| 0-3 km | $820,60 | $369,26 | $1.304,76 |
| 3-6 km | $911,81 | $410,31 | $1.449,78 |
| 6-12 km | $982,05 | $441,91 | $1.561,46 |
| 12-27 km | $1.052,35 | $473,55 | $1.673,23 |
Subte, premetro y peajes CABA
Mismo porcentaje de incremento aplicará la Ciudad de Buenos Aires en los boletos de la red de subterráneos y del Premetro desde julio 2026, al igual que en los peajes de las Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero.
Subtes de la Ciudad de Buenos Aires
| Cantidad de viajes por mes | Con SUBE registrada | Con SUBE sin registrar |
| 1 a 20 | $1.621,88 | $2.578,79 |
| 21 a 30 | $1.297,50 | $2.063,03 |
| 31 a 40 | $1.135,31 | $1.805,15 |
| 41 o más | $973,13 | $1.547,27 |
Premetro de la Ciudad de Buenos Aires
| Con SUBE registrada | Con SUBE sin registrar |
| $567,65 | $902,57 |
Peajes de CABA
Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno
| Tipo de vehículo | Hora no pico | Hora pico |
| Motos | $1.922,15 | $3.075,84 |
| Livianos* (altura menor a 2,10 m) | $4.613,65 | $6.538,29 |
| Livianos* con remolque (altura menor a 2,10 m) | $7.304,71 | $10.764,81 |
| Pesados (altura mayor a 2,10 m) - 2 ejes | $7.304,71 | $10.764,81 |
| Pesados (altura mayor a 2,10 m) - 3 ejes | $9.319,17 | $24.989,83 |
| Pesados (altura mayor a 2,10 m) - 4 ejes | $14.224,89 | $35.754,52 |
| Pesados (altura mayor a 2,10 m) - 5 a 7 ejes | $20.376,57 | $45.365,06 |
Autopistas Illia - Retiro II - Sarmiento - Salguero
| Tipo de vehículo | Hora no pico | Hora pico |
| Motos | $1.153,49 | $1.383,87 |
| Livianos* (altura menor a 2,10 m) | $1.922,15 | $2.718,21 |
| Livianos* con remolque (altura menor a 2,10 m) | $3.460,07 | $4.998,00 |
| Pesados (altura mayor a 2,10 m) - 2 ejes | $3.460,07 | $4.998,00 |
| Pesados (altura mayor a 2,10 m) - 3 ejes | $4.613,65 | $11.918,18 |
| Pesados (altura mayor a 2,10 m) - 4 ejes | $5.436,22 | $13.071,38 |
| Pesados (altura mayor a 2,10 m) - 5 a 7 ejes | $8.073,84 | $22.682,13 |
Autopistas Alberti
| Tipo de vehículo | Hora no pico | Hora pico |
| Motos | $1.153,49 | $1.537,93 |
| Livianos* (altura menor a 2,10 m) | $1.461,10 | $1.845,30 |
| Livianos* con remolque (altura menor a 2,10 m) | $2.691,44 | $3.460,07 |
| Pesados (altura mayor a 2,10 m) - 2 ejes | $2.691,44 | $3.460,07 |
| Pesados (altura mayor a 2,10 m) - 3 ejes | — | — |
| Pesados (altura mayor a 2,10 m) - 4 ejes | — | — |
| Pesados (altura mayor a 2,10 m) - 5 a 7 ejes | — | — |
Colectivos de PBA
Los colectivos del AMBA bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires aplicarán en julio un incremento del 4,1% en sintonía con el último dato de inflación de mayo + el 2% fijo.
| Distancia | Con SUBE registrada | Con Tarifa Social | Con SUBE sin registrar |
| 0-3 km | $1.057,25 | $475,76 | $2.114,50 |
| 3-6 km | $1.189,39 | $535,22 | $2.378,79 |
| 6-12 km | $1.321,55 | $594,69 | $2.643,10 |
| 12-27 km | $1.585,85 | $713,64 | $3.171,72 |
| Más de 27 km | $1.864,45 | $839,00 | $3.728,90 |
Trenes AMBA
La Secretaría de Transporte de la Nación aplicará desde este miércoles 1° de julio un nuevo incremento del 13% en las tarifas de los trenes del AMBA.
Trenes del AMBA - Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza
- Sección 1 (con SUBE registrada): $430.
- Sección 2 (con SUBE registrada): $559.
- Sección 3 (con SUBE registrada): $688.
- Tarifa en efectivo o con SUBE sin registrar: $1.400.