El Ministerio de Defensa, junto a la cartera de Economía, oficializó este martes las nuevas escalas salariales con aumento para el Personal Militar de las Fuerzas Armadas.

A través de la Resolución Conjunta 44/2026, se dio curso a la actualización de haberes del 12,22%, con una primera cuota del 6,9% correspondiente a septiembre, que alcanzará a toda la nómina, sin distinción de grado ni jerarquía.

más Noticias

"El camino de la recuperación de nuestras Fuerzas Armadas está en marcha. Hoy damos un nuevo paso con un aumento sobre el haber básico para mejorar progresivamente las condiciones de quienes sirven a la Patria", señaló el área comandada por Carlos Presti a través de un comunicado.

A la par de las correcciones, se estableció la continuidad del reconocimiento en carácter de Suplemento por Títulos Superiores, equivalente al 10%, 15% y 25% del sueldo correspondiente al grado, junto con la actualización del adicional por servicios en la Antártida y los nuevos valores para las remuneraciones de la Curia Castrense.

Fuerzas Armadas: publican las escalas de septiembre 2026 con aumento

Grado Haber mensual a partir del 1° de septiembre 2026 Haber mensual a partir del 1° de octubre 2026 Haber mensual a partir del 1° de noviembre 2026 Haber mensual a partir del 1° de diciembre 2026
Teniente General, Almirante, Brigadier General $3.603.781 $3.668.649 $3.727.347 $3.783.257
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $3.213.781 $3.271.629 $3.323.975 $3.373.834
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $2.928.071 $2.980.776 $3.028.469 $3.073.896
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $2.564.733 $2.610.898 $2.652.673 $2.692.463
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $2.229.912 $2.270.050 $2.306.371 $2.340.966
Mayor, Capitán de Corbeta $1.756.798 $1.788.420 $1.817.035 $1.844.290
Capitán, Teniente de Navío $1.454.977 $1.481.167 $1.504.866 $1.527.439
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.294.116 $1.317.411 $1.338.489 $1.358.566
Teniente, Teniente de Corbeta $1.166.689 $1.187.690 $1.206.693 $1.224.793
Subteniente, Guardiamarina, Alférez $1.056.639 $1.075.659 $1.092.869 $1.109.262
Suboficial Mayor $1.801.887 $1.834.321 $1.863.670 $1.891.625
Suboficial Principal $1.597.415 $1.626.169 $1.652.187 $1.676.970
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $1.416.131 $1.441.621 $1.464.687 $1.486.658
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $1.245.646 $1.268.067 $1.288.357 $1.307.682
Sargento, Cabo Principal $1.118.305 $1.138.435 $1.156.650 $1.174.000
Cabo Primero $1.003.616 $1.021.681 $1.038.028 $1.053.598
Cabo, Cabo Segundo $928.903 $945.624 $960.754 $975.165
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $846.104 $861.334 $875.115 $888.242
Voluntario 2da., Marinero 2da. $782.991 $797.085 $809.838 $821.986
Grados Sueldo Sup. Func. Bon. Espec. Haber mensual a partir del 1° de septiembre 2026
Comisario Inspector $444.387 $666.525 - $1.110.911
Comisario $426.513 $639.786 - $1.066.299
Sub Comisario $396.712 $595.097 - $991.810
Oficial Principal $346.022 $518.967 - $864.990
Oficial Inspector $314.802 $472.094 - $786.896
Oficial Subinspector $263.258 $394.865 - $658.123
Oficial Ayudante $218.038 $327.103 - $545.141
Oficial Subayudante $191.802 $287.645 - $479.448
Subescribiente $313.184 $469.665 - $782.849
Sargento Primero $236.658 $354.757 - $591.416
Sargento $226.681 $340.052 - $566.734
Cabo $181.745 $272.694 - $454.439
Agente de Primera $175.784 - $263.468 $439.252
Agente de Segunda $172.796 - $259.347 $432.143

Temas:

Fuerzas Armadas

seguí leyendo