Nacional cayó 2-0 este jueves con Boston River en el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura complicando sobremanera sus chances de revalidar el título de campeón uruguayo.
Nacional cayó 2-0 este jueves con Boston River en el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura complicando sobremanera sus chances de revalidar el título de campeón uruguayo.
El tricolor quedó ahora a nueve puntos de Peñarol con nueve fechas por jugarse. En la novena se jugará el clásico. Pero nueve puntos, y con lo que muestra este equipo de Álvaro Gutiérrez en la cancha, parece demasiado a estas alturas.
Ahora Liverpool es el único escolta de Peñarol, a seis puntos de distancia. Defensor Sporting se mantuvo cuarto al perder con el negriazul.
| Tabla Anual | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Peñarol | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 44 | 26 |
| Liverpool | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 46 | 29 |
| Nacional | 49 | 28 | 13 | 8 | 5 | 46 | 25 |
| Defensor Sporting | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 46 | 25 |
| Wanderers | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 27 |
| Cerro Largo | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 26 | 27 |
| River Plate | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 25 | 28 |
| Racing | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 33 |
| Boston River | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 34 |
| Cerro | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 25 | 28 |
| Montevideo City Torque | 31 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 40 |
| Deportivo Maldonado | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 41 |
| Plaza Colonia | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 44 |
| Danubio | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 29 |
| La Luz | 30 | 28 | 8 | 7 | 13 | 36 | 51 |
| Fénix | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 37 |
En el Clausura, los tres puntos perdidos ante Boston River tuvieron también su peso específico porque ambos llegaron igualados en nueve puntos.
Boston quedó a dos puntos del líder Peñarol (Liverpool está a uno).
Nacional está ahora quinto, a cinco puntos de los aurinegros.
| Torneo Clausura | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Peñarol | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| Liverpool | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| Boston River | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| Plaza Colonia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Nacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| River Plate | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Defensor Sporting | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Racing | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| La Luz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Montevideo City Torque | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Deportivo Maldonado | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Cerro Largo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Fénix | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| Cerro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| Danubio | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Wanderers | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
En el descenso, Plaza Colonia, La Luz y Montevideo City Torque son los que están hoy en zona roja.
| Descenso | PTS | PJ | PROM |
| Nacional | 130 | 65 | 2,000 |
| Liverpool | 126 | 65 | 1,938 |
| Peñarol | 117 | 65 | 1,800 |
| Defensor Sporting | 105 | 65 | 1,615 |
| River Plate | 98 | 65 | 1,507 |
| Boston River | 95 | 65 | 1,461 |
| Deportivo Maldonado | 94 | 65 | 1,446 |
| Wanderers | 90 | 65 | 1,384 |
| Danubio | 86 | 65 | 1,323 |
| Cerro Largo | 79 | 65 | 1,215 |
| Cerro | 33 | 28 | 1,178 |
| Racing | 33 | 28 | 1,178 |
| Fénix | 75 | 65 | 1,153 |
| Montevideo City Torque | 67 | 65 | 1,031 |
| La Luz | 30 | 28 | 1,071 |
| Plaza Colonia | 66 | 65 | 1,015 |