Noticias de Deportes en Uruguay y el Mundo - Referí
Finalizado

Maldonado
0

Plaza Colonia
0
Finalizado

River Plate
0

Cerro Largo
0
Finalizado

Fénix
1

Defensor Sp.
1
Finalizado

Cerro CA
1

Peñarol
1
Finalizado

Wanderers
0

La Luz
1
Finalizado

Boston River
1

Racing Montevideo
0
Finalizado

Danubio
0

City Torque
1
Finalizado

Liverpool M.
0

Nacional
0
Finalizado

City Torque
1

Fénix
1
Finalizado

Defensor Sp.
3

Wanderers
0
Finalizado

Plaza Colonia
0

River Plate
1
Finalizado

Liverpool M.
1

Danubio
0
Finalizado

Cerro Largo
2

Nacional
2
Finalizado

Cerro CA
1

Boston River
2
Finalizado

Racing Montevideo
1

Maldonado
1
Finalizado

Peñarol
2

La Luz
2
Finalizado

Wanderers
2

City Torque
1
Finalizado

Danubio
2

Cerro Largo
0
Finalizado

Boston River
0

Peñarol
1
Finalizado

La Luz
1

Defensor Sp.
1
Finalizado

Fénix
1

Liverpool M.
0
Finalizado

River Plate
0

Racing Montevideo
0
Finalizado

Nacional
0

Plaza Colonia
0
Finalizado

Maldonado
2

Cerro CA
1
Finalizado

Wanderers
-

Cerro Largo
-
Apertura Intermedio Clausura Anual Descenso
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|
 | Peñarol | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
 | Nacional | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
 | Defensor Sp. | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 |
 | Cerro Largo | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 |
 | Liverpool M. | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
 | Wanderers | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
 | River Plate | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
 | Maldonado | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
 | La Luz | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 |
 | Cerro CA | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
 | Montevideo City | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 |
 | Plaza Colonia | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
 | Danubio | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
 | Racing Montevideo | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
 | Boston River | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
 | Fénix | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|
 | Boston River | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
 | Defensor Sp. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
 | Peñarol | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
 | La Luz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
 | Fénix | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
 | Maldonado | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
 | River Plate | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
 | Montevideo City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
 | Liverpool M. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
 | Nacional | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
 | Danubio | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
 | Wanderers | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
 | Racing Montevideo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
 | Plaza Colonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
 | Cerro Largo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
 | Cerro CA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo A | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|
 | Defensor Sp. | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
 | Wanderers | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
 | Danubio | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
 | Peñarol | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
 | Boston River | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
 | River Plate | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
 | Montevideo City | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
 | La Luz | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Grupo B | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|
 | Liverpool M. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
 | Cerro CA | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
 | Nacional | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
 | Racing Montevideo | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
 | Fénix | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
 | Cerro Largo | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
 | Maldonado | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
 | Plaza Colonia | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Equipo | Nombre | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
 | Peñarol | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 38 | 23 | 15 |
 | Def. Sporting | 44 | 25 | 11 | 11 | 3 | 43 | 21 | 22 |
 | Nacional | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 42 | 21 | 21 |
 | Liverpool | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 40 | 28 | 12 |
 | Wanderers | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 23 | 5 |
 | Cerro Largo | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 23 | 23 | 0 |
 | River Plate | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 23 | 26 | -3 |
 | Maldonado | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 38 | -10 |
 | Danubio | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 25 | 3 |
 | Cerro | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 22 | 25 | -3 |
 | Montevideo City Torque | 28 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 35 | -9 |
 | Racing | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 31 | -5 |
 | Boston River | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 32 | -6 |
 | La Luz | 27 | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 47 | -14 |
 | Fenix | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 30 | -9 |
 | Plaza Colonia | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 24 | 43 | -19 |
Equipo | Nombre | Prom. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Prom.G | DIF |
---|
 | Nacional | 2,000 | 124 | 62 | 35 | 19 | 8 | 111 | 41 | 1,129 | 70 |
 | Liverpool | 1,887 | 117 | 62 | 34 | 15 | 13 | 95 | 54 | 0,661 | 41 |
 | Peñarol | 1,742 | 108 | 62 | 30 | 18 | 14 | 80 | 53 | 0,435 | 27 |
 | Def. Sporting | 1,645 | 102 | 62 | 27 | 21 | 14 | 85 | 57 | 0,452 | 28 |
 | River Plate | 1,516 | 94 | 62 | 24 | 22 | 16 | 79 | 59 | 0,323 | 20 |
 | Maldonado | 1,500 | 93 | 62 | 24 | 21 | 17 | 75 | 75 | 0,000 | 0 |
 | Wanderers | 1,435 | 89 | 62 | 23 | 20 | 19 | 67 | 60 | 0,113 | 7 |
 | Boston River | 1,435 | 89 | 62 | 25 | 14 | 23 | 75 | 68 | 0,113 | 7 |
 | Danubio | 1,371 | 85 | 62 | 21 | 22 | 19 | 66 | 53 | 0,210 | 13 |
 | Fenix | 1,210 | 75 | 62 | 19 | 18 | 25 | 53 | 66 | -0,210 | -13 |
 | Cerro Largo | 1,210 | 75 | 62 | 18 | 21 | 23 | 45 | 68 | -0,371 | -23 |
 | Cerro | 1,160 | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 22 | 25 | -0,120 | -3 |
 | Racing | 1,080 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 31 | -0,200 | -5 |
 | La Luz | 1,080 | 27 | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 47 | -0,560 | -14 |
 | Montevideo City Torque | 1,032 | 64 | 62 | 15 | 17 | 30 | 64 | 87 | -0,371 | -23 |
 | Plaza Colonia | 0,919 | 57 | 62 | 12 | 21 | 29 | 53 | 85 | -0,516 | -32 |
Mundial de Rugby Francia 2023
Cuartos de final
Semifinales
Final
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|
 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
 | Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
 | Nueva Zelanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
 | Namibia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
 | Irlanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
 | Sudáfrica | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
 | Escocia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
 | Tonga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
 | Rumanía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
 | Gales | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
 | Fiyi | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
 | Australia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | Portugal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
 | Samoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
 | Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
 | Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Inicio de sesión
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Gracias por registrarte.
Nombre
Registrate gratis y seguí navegando.
¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.
Pasá de informarte a formar tu opinión.
Suscribite desde US$ 345 / mes
Elegí tu plan
Estás por alcanzar el límite de notas.
Suscribite ahora a
Te quedan 3 notas gratuitas.
Accedé ilimitado desde US$ 345 / mes
Esta es tu última nota gratuita.
Se parte de desde US$ 345 / mes
Alcanzaste el límite de notas gratuitas.
Elegí tu plan y accedé sin límites.
Ver planesContenido exclusivo de
![]()
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá
Cargando...