Torneo Clausura
Equipo | Nombre | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 9 | 13 |
![]() | Nacional | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 6 | 7 |
![]() | Montevideo City Torque | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 |
![]() | Peñarol | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 |
![]() | Plaza Colonia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 |
![]() | River Plate | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
![]() | Wanderers | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
![]() | Fenix | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 18 | -3 |
![]() | Defensor Sporting | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 15 | -3 |
![]() | Progreso | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
![]() | Deportivo Maldonado | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 18 | -5 |
![]() | Cerro | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
![]() | Boston River | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 |
![]() | Danubio | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 |
![]() | Cerro Largo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 |
![]() | Rentistas | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 |
Inicio de sesíon
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá