Torneo Clausura
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maldonado | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
![]() | River Plate | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Fénix | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Boston River | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
![]() | Defensor Sp. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
![]() | Peñarol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
![]() | Montevideo City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
![]() | Danubio | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Cerro Largo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Liverpool M. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Plaza Colonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Cerrito | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() | Rentistas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Inicio de sesíon
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá