Torneo Apertura
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool M. | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
![]() | Nacional | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
![]() | Maldonado | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
![]() | Peñarol | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
![]() | Wanderers | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
![]() | Danubio | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
![]() | Boston River | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
![]() | Fénix | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
![]() | River Plate | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
![]() | Defensor Sp. | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
![]() | Rentistas | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
![]() | Montevideo City | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
![]() | Cerrito | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
![]() | Albion | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
![]() | Plaza Colonia | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 |
![]() | Cerro Largo | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
Inicio de sesíon
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá