Torneo Clausura
Equipo | Nombre | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 9 | 14 |
![]() | Nacional | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 7 | 8 |
![]() | Montevideo City Torque | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 7 | 18 |
![]() | Peñarol | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 |
![]() | Plaza Colonia | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 |
![]() | River Plate | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
![]() | Boston River | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 |
![]() | Wanderers | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 |
![]() | Fenix | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 18 | -3 |
![]() | Defensor Sporting | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 17 | -4 |
![]() | Progreso | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
![]() | Deportivo Maldonado | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 18 | -5 |
![]() | Cerro | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 |
![]() | Cerro Largo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 |
![]() | Danubio | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 |
![]() | Rentistas | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 |
Inicio de sesíon
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá