Torneo Clausura
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boston River | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Defensor Sp. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | Peñarol | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | La Luz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | Fénix | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | Maldonado | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | River Plate | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | Montevideo City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Liverpool M. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Nacional | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Danubio | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | Wanderers | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | Racing Montevideo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
![]() | Plaza Colonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
![]() | Cerro Largo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
![]() | Cerro CA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Inicio de sesión
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá