Torneo Clausura
Torneo Clausura | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nacional | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
![]() | Peñarol | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
![]() | Progreso | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
![]() | Plaza Colonia | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
![]() | Cerro Largo | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
![]() | River Plate | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
![]() | Liverpool M. | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
![]() | Boston River | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
![]() | Defensor Sp. | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
![]() | Wanderers | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
![]() | Racing Montevideo | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
![]() | Cerro CA | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
![]() | Danubio | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
![]() | Fénix | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
![]() | Juventud | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
![]() | Rampla Juniors | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
Ingresá con tu cuenta de
Ó con tu cuenta de El Observador
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
Si aún no te registraste,
REGISTRATE AQUÍ
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá