Peñarol logró este sábado un resonante triunfo al ganarle 2-1 a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo, en partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura.
Peñarol logró este sábado un resonante triunfo al ganarle 2-1 a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo, en partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura.
Con este triunfo, Peñarol amplió su ventaja en la Tabla Anual en un punto con respecto a cómo estaba esta clasificación acumulada cuando se decretó el paro de futbolistas el pasado 7 de setiembre.
En aquel entonces, Peñarol le llevaba cinco puntos de ventaja a Defensor Sporting al que ahora dejó a ocho unidades de distancia.
Sus escoltas, ahora, son Nacional y Liverpool, verdugos en esta fecha de Racing y Wanderers, respectivamente.
La ventaja de Peñarol es de seis puntos.
| Tabla Anual | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Peñarol | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 40 | 24 |
| Nacional | 46 | 26 | 12 | 8 | 4 | 44 | 22 |
| Liverpool | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 | 29 |
| Defensor Sporting | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 | 23 |
| Wanderers | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 25 |
| Cerro Largo | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 24 | 23 |
| River Plate | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 23 | 26 |
| Montevideo City Torque | 31 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 35 |
| Deportivo Maldonado | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 38 |
| Danubio | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 25 |
| Cerro | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 22 | 25 |
| Racing | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 33 |
| Boston River | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 32 |
| La Luz | 27 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 48 |
| Fénix | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 21 | 31 |
| Plaza Colonia | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 24 | 43 |
En el Clausura, Peñarol quedó puntero, al menos en forma provisoria.
Lo puede desbancar este domingo Boston River, que juega de local contra Deportivo Maldonado. Pero si el Sastre pierde o empata, Peñarol será puntero.
También lo puede alcanzar el propio Deportivo Maldonado, si gana, o River Plate, que juega contra Cerro el domingo a la hora 18.00.
| Torneo Clausura | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Peñarol | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Montevideo City Torque | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Liverpool | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Nacional | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Boston River | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Fénix | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Defensor Sporting | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| La Luz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Deportivo Maldonado | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Cerro Largo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| River Plate | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Danubio | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Wanderers | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Racing | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Plaza Colonia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cerro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Sin incidencia alguna para Peñarol y Defensor Sporting, así quedó la tabla del descenso, donde Plaza Colonia, Racing y La Luz son por ahora los que están para bajar.
| Descenso | PTS | PJ | PROM |
| Nacional | 127 | 63 | 2,016 |
| Liverpool | 120 | 63 | 1,904 |
| Peñarol | 111 | 63 | 1,762 |
| Defensor Sporting | 102 | 63 | 1,619 |
| River Plate | 94 | 62 | 1,516 |
| Deportivo Maldonado | 93 | 62 | 1,500 |
| Boston River | 89 | 62 | 1,435 |
| Wanderers | 89 | 63 | 1,412 |
| Danubio | 85 | 62 | 1,371 |
| Cerro Largo | 78 | 63 | 1,238 |
| Fénix | 75 | 63 | 1,190 |
| Cerro | 29 | 25 | 1,160 |
| Montevideo City Torque | 67 | 63 | 1,063 |
| La Luz | 27 | 26 | 1,038 |
| Racing | 27 | 26 | 1,038 |
| Plaza Colonia | 57 | 62 | 0,919 |