“Familia que trabaja por sus sueños": el emocionante video de Los Teros 7s previo a jugarse un lugar en los Juegos Olímpicos
El seleccionado de Uruguay en rugby sevens disputa el Preolímpico este fin de semana en el Charrúa y preparó un video muy especial
Los Teros sevens se juegan el fin de semana la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, una instancia histórica para los deportes de equipos uruguayos, que solo han clasificado en fútbol, básquetbol y waterpolo (este último en Berlín 1936)
El equipo uruguayo hizo una gran temporada en el Circuito, en su primer año como equipo fijo. Tras ganar el Challenger (torneo de ascenso) en 2022, y culminar la Copa del Mundo en un histórico 11° puesto, esta temporada terminó en el puesto 12 entre 15 equipos en el Circuito Mundial, pero como World Rugby decidió reducir tres plazas para el año que viene, tuvo que jugar un repechaje y terminó descendiendo.
Pero ahora tienen una nueva oportunidad para hacer historia: sin Argentina (que ya clasificó directo por terminar segundo en el Circuito) son favoritos en un torneo que los tendrá como locales en el Estadio Charrúa este fin semana, el sábado 17 y domingo 18 de junio. El gran rival será Chile, que traerá a algunas de sus mejoras figuras del seleccionado de XV, Brasil, Paraguay, Colombia y Perú. El torneo pone en juego una plaza directa a París 2024 y dos al repechaje final intercontinental que se jugará en 2024. También habrá preolímpico femenino, en el que Las Teras competirán ante los mismos rivales y Argentina por una plaza directa y dos al repechaje.
Por eso el plantel publicó en las últimas horas un video que repasa mucho de lo mejor que hicieron Los Teros sevens en esta temporada. “Esta familia trabaja y evoluciona por sus sueños, abrazando los desafíos”, reza el video, pensado por el capitán Diego Ardao y editado por Pedro Slinger, para reconocer el esfuerzo y sacrificio de sus compañeros previo a las últimas dos etapas de la temporada, y que hicieron público en las últimas horas, a pocos días del Preolímpico.
"Se terminó el Circuito Mundial de Seven y con ello una etapa inolvidable. Una inmensa experiencia que nos llenó de anécdotas, forjo amistades para toda la vida y, por sobretodo, nos nutrió de infinitos aprendizajes", dice el posteo de Instagram de klos jugadores. "Desde esta familia, queremos agradecerles a todos los que nos acompañaron en esta aventura. Familia, amigos, jugadores de rugby, compañeros de trabajo, periodistas, deportistas y uruguayos, ¡GRACIAS! Gracias jugadores, staff y Union de Rugby del Uruguay por todo lo construido. Vamos por mas…"
Fixture de Los Teros y Las Teras en el Preolímpico de rugby
| DIA 1 |
| (Sábado 17/06/2023) |
| Inicio | Fin | Duración | Partido N* | Equipo A | Equipo B | Detalle |
| 9:00 | 9:23 | 0:23 | P1 | COL | ARG | Partido de Zona Fem |
| 9:23 | 9:46 | 0:23 | P2 | BRA | PER | Partido de Zona Fem |
| 9:46 | 10:09 | 0:23 | P3 | CHI | URU | Partido de Zona Fem |
| 10:09 | 10:32 | 0:23 | P4 | BRA | COL | Partido de Zona Masc |
| 10:32 | 10:55 | 0:23 | P5 | CHI | PY | Partido de Zona Masc |
| 10:55 | 11:18 | 0:23 | P6 | URU | PER | Partido de Zona Masc |
| 11:18 | 11:46 | 0:28 | RECESO |
| 11:46 | 12:09 | 0:23 | P7 | BRA | ARG | Partido de Zona Fem |
| 12:09 | 12:32 | 0:23 | P8 | CHI | PER | Partido de Zona Fem |
| 12:32 | 12:55 | 0:23 | P9 | URU | PY | Partido de Zona Fem |
| 12:55 | 13:18 | 0:23 | P10 | BRA | CHI | Partido de Zona Masc |
| 13:18 | 13:41 | 0:23 | P11 | URU | COL | Partido de Zona Masc |
| 13:41 | 14:04 | 0:23 | P12 | PY | PER | Partido de Zona Masc |
| 14:04 | 14:32 | 0:28 | RECESO |
| 14:32 | 14:55 | 0:23 | P13 | COL | PER | Partido de Zona Fem |
| 14:55 | 15:18 | 0:23 | P14 | BRA | PY | Partido de Zona Fem |
| 15:18 | 15:41 | 0:23 | P15 | ARG | CHI | Partido de Zona Fem |
| 15:41 | 16:04 | 0:23 | RECESO |
| 16:04 | 16:27 | 0:23 | P16 | COL | PER | Partido de Zona Masc |
| 16:27 | 16:50 | 0:23 | P17 | BRA | PY | Partido de Zona Masc |
| 16:50 | 17:13 | 0:23 | P18 | CHI | URU | Partido de Zona Masc |
| 17:13 | 17:18 | 0:05 | RECESO |
| 17:18 | 17:41 | 0:23 | P19 | PY | COL | Partido de Zona Fem |
| 17:41 | 18:04 | 0:23 | P20 | PER | URU | Partido de Zona Fem |
| FIN DÍA 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DIA 2 |
| (Domingo 18/06/2023) |
| Inicio | Fin | Duración | Partido N* | Equipo A | Equipo B | Detalle |
| 9:00 | 9:23 | 0:23 | P21 | PY | CHI | Partido de Zona Fem |
| 9:23 | 9:46 | 0:23 | P22 | ARG | URU | Partido de Zona Fem |
| 9:46 | 10:09 | 0:23 | P23 | COL | PY | Partido de Zona Masc |
| 10:09 | 10:32 | 0:23 | P24 | URU | BRA | Partido de Zona Masc |
| 10:32 | 10:55 | 0:23 | P25 | CHI | PER | Partido de Zona Masc |
| 10:55 | 11:23 | 0:28 | RECESO |
| 11:23 | 11:46 | 0:23 | P26 | COL | CHI | Partido de Zona Fem |
| 11:46 | 12:09 | 0:23 | P27 | PER | ARG | Partido de Zona Fem |
| 12:09 | 12:32 | 0:23 | P28 | BRA | URU | Partido de Zona Fem |
| 12:32 | 12:55 | 0:23 | RECESO |
| 12:55 | 13:18 | 0:23 | P29 | COL | CHI | Partido de Zona Masc |
| 13:18 | 13:41 | 0:23 | P30 | URU | PY | Partido de Zona Masc |
| 13:41 | 14:04 | 0:23 | P31 | BRA | PER | Partido de Zona Masc |
| 14:04 | 14:27 | 0:23 | P32 | CHI | PY | Partido de Zona Fem |
| 14:27 | 14:50 | 0:23 | P33 | BRA | PER | Partido de Zona Fem |
| 14:50 | 15:13 | 0:23 | P34 | COL | URU | Partido de Zona Fem |
| 15:13 | 16:28 | 1:15 | RECESO |
| 16:28 | 16:53 | 0:25 | P35 | 5* | 6* | 5to puesto Masc |
| 16:53 | 17:18 | 0:25 | P36 | PY | ARG | Partido de Zona Fem |
| 17:18 | 17:43 | 0:25 | P37 | 3* | 4* | Bronce Masc |
| 17:43 | 18:08 | 0:25 | P38 | BRA | COL | Partido de Zona Fem |
| 18:08 | 18:33 | 0:25 | P39 | 1* | 2* | Oro Masc |
| 18:33 | 18:33 | 0:00 | FIN COMPETENCIA |
| 18:33 | 18:48 | 0:15 | ARMADO CEREMONIA DE PREMIACIÓN |
| 18:48 | 19:08 | 0:20 | CEREMONIA DE PREMIACIÓN |
Qué deportes de equipo uruguayos clasificaron a los Juegos Olímpicos
Solo selecciones uruguayas clasificaron a los Juegos: Fútbol (1924, 1928 y 2012), water polo (1936) y básquetbol (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964 y 1984).