Uruguay perdió con Portugal 2-0 y complicó sus chances en el Grupo H del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no está eliminado, y básicamente debe ganarle a Ghana. aunque también debe mirar de reojo el partido entre Corea del Sur y Portugal.
Uruguay perdió con Portugal 2-0 y complicó sus chances en el Grupo H del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no está eliminado, y básicamente debe ganarle a Ghana. aunque también debe mirar de reojo el partido entre Corea del Sur y Portugal.
La tabla está así
| Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Portugal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Ghana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Corea del Sur | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Uruguay | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Última fecha: Uruguay-Ghana, Portugal-Corea del Sur
La derrota ante Portugal es el escenario más complicado pero no deja eliminado a Uruguay.
Uruguay está último en el Grupo H, porque tiene peor diferencia de gol que Corea del Sur (-2 contra -1). Lo que necesita es ganarle a Ghana, con lo que llegaría a 4 puntos y superaría a los africanos, que se quedarían con 3. Cualquier otro resultado lo deja afuera.
Pero además, necesita que Corea del Sur no le gane a Portugal. Si Corea empata o pierde con Portugal se queda en 1 o 2 puntos, y los 4 puntos de Uruguay alcanzarían para ser segundos de grupo.
Así quedaría la tabla, con una victoria de Portugal 1-0 ante Corea y de Uruguay 1-0 ante Portugal.
| Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Portugal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Corea del Sur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
En caso de que Corea del Sur le gane a Portugal la cosa se complica, porque igualarían en puntos, y hoy Corea del Sur tiene mejor diferencia de gol y dos goles más. Por tanto, debería ganar por dos goles más que la victoria de los coreanos, o por uno pero que su cuenta de goles sea superior a la de Corea.
Si ganaran por la misma diferencia (1-0), la tabla diría esto
| Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Portugal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Uruguay | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Ghana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Si Uruguay gana a Ghana 2-0 y Corea a Portugal 1-0. Corea clasifica igual porque tienen la misma diferencia pero Corea tiene más goles a favor.
| Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Portugal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Uruguay | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ghana | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Si Uruguay gana a Ghana 3-1 y Corea a Portugal 1-0. Empatan en diferencia y goles, definen las tarjetas amarillas
| Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Cualquier escenario en donde Uruguay vence por 3 goles a Ghana y Corea por 1 a Portugal, clasifica Uruguay
| Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Uruguay | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Ghana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Lógicamente, Uruguay ya solo puede aspirar a ser segundo, lo que seguramente implique enfrentar a Brasil en octavos de final.