Boston River, La Luz y Montevideo City Torque fueron los únicos equipos que ganaron en la primera fecha del Torneo Clausura donde predominaron los empates y los rendimientos discretos.
Boston River, La Luz y Montevideo City Torque fueron los únicos equipos que ganaron en la primera fecha del Torneo Clausura donde predominaron los empates y los rendimientos discretos.
Estos fueron los resultados que se dieron en la fecha inaugural del Clausura:
| Partido | Cancha | Goles |
| Deportivo Maldonado 0-Plaza Colonia 0 | Campus | |
| River Plate 0-Cerro Largo 0 | Saroldi | |
| Fénix 1-Defensor Sporting 1 | Capurro | Maximiliano Juambeltz; Fernando Elizari |
| Cerro 1-Peñarol 1 | Centenario | Dylan Nandín; Abel Hernández |
| Wanderers 0-La Luz 1 | Viera | Facundo Barreto |
| Boston River 1-Racing 0 | Parque Artigas | Guzmán Rodríguez |
| Danubio 0-City Torque 1 | Jardines | Tiago Palacios |
| Liverpool 0-Nacional 0 | Belvedere |
Así arrancó la tabla de posiciones del certamen:
| Torneo Clausura | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Boston River | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| La Luz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Montevideo City Torque | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cerro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Defensor Sporting | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fénix | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Peñarol | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cerro Largo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deportivo Maldonado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Plaza Colonia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| River Plate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Danubio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
En la Tabla Anual, Peñarol no aprovechó el empate de Defensor Sporting para estirar su ventaja en la Tabla Anual. Empató con Cerro.
El domingo, Liverpool y Nacional tampoco aprovecharon esos empates y con una igualdad no determinaron ningún cambio en las posiciones de avanzada.
| Tabla Anual | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Peñarol | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 35 | 21 |
| Nacional | 41 | 23 | 11 | 6 | 4 | 40 | 19 |
| Defensor Sporting | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 39 | 20 |
| Liverpool | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 39 | 27 |
| Wanderers | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 26 | 19 |
| Cerro Largo | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 21 | 19 |
| River Plate | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 22 | 26 |
| Cerro | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 20 | 21 |
| Montevideo City Torque | 27 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 32 |
| Danubio | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 24 |
| Deportivo Maldonado | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 36 |
| Racing | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 30 |
| La Luz | 25 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 44 |
| Boston River | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 30 |
| Fénix | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 29 |
| Plaza Colonia | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 24 | 42 |
Wanderers, Cerro Largo, River Plate y Cerro se ubican en posiciones de Copa Sudamericana con City Torque, muy mejorado, cerca.
En la tabla del descenso, Plaza Colonia y City Torque, pese a su gran repunte, siguen en zona roja con La Luz y Racing igualando en la tercera plaza.
| Descenso | PTS | PJ | PROM. |
| Nacional | 122 | 60 | 2,033 |
| Liverpool | 114 | 60 | 1,900 |
| Peñarol | 104 | 60 | 1,733 |
| Defensor Sporting | 98 | 60 | 1,633 |
| River Plate | 90 | 60 | 1,500 |
| Deportivo Maldonado | 89 | 60 | 1,483 |
| Wanderers | 86 | 60 | 1,433 |
| Boston River | 86 | 60 | 1,433 |
| Danubio | 82 | 60 | 1,367 |
| Cerro | 29 | 23 | 1,261 |
| Cerro Largo | 74 | 60 | 1,233 |
| Fénix | 71 | 60 | 1,183 |
| Racing | 25 | 23 | 1,087 |
| La Luz | 25 | 23 | 1,087 |
| Montevideo City Torque | 63 | 60 | 1,050 |
| Plaza Colonia | 56 | 60 | 0,933 |