El golero de Nacional, Sergio Rochet, fue elegido Mejor Arquero del Campeonato Uruguayo 2021 en la encuesta Fútbolx100 de Referí, en la que 100 periodistas votaron a los mejores de la temporada.
El golero de Nacional, Sergio Rochet, fue elegido Mejor Arquero del Campeonato Uruguayo 2021 en la encuesta Fútbolx100 de Referí, en la que 100 periodistas votaron a los mejores de la temporada.
Por segundo año consecutivo, el guardameta tricolor fue el mejor en su puesto con 53% de los votos, superando a Santiago Mele de Plaza Colonia con 30, Alexander Domínguez de Cerro Largo con 12 y a Rodrigo Formento de Progreso con 5.
Rochet, que el año pasado había ganado con el 99% de los votos, todos menos uno, suma dos distinciones y quedó a una consagración más en la encuesta de igualar a los máximos ganadores bajo los tres palos: Kevin Dawson y Martín Silva, ambos con tres.
Además, al igula que Silva y Dawson, consiguió conquistar el premio en dos temporadas consecutivas.
Así fue la votación del Campeonato Uruguayo 2021, en la que fueron elegidos cuatro arqueros.
| Nombre | Votos |
| Sergio Rochet (Nacional) | 53 |
| Santiago Mele (Plaza) | 30 |
| Alexander Domínguez (Cerro Largo) | 12 |
| Rodrigo Formento (Progreso) | 5 |
Rochet se convirtió el año pasado en el sexto arquero de Nacional en ganar la encuesta FútbolX100 en su categoría y este año repitió. La lista de goleros albos que fueron más votados incluye a Sebastián Viera, Jorge Bava, Rodrigo Muñoz, Esteban Conde y Luis Mejía.
Los guardametas tricolores dominan el puesto en los últimos tres años con la elección de Mejía en 2019 y el actual doblete de Rochet, primer arquero albo en repetir la consagración.
Además, con siete ediciones ganadas en el puesto, Nacional es el equipo que más veces tuvo a su arquero como el mejor en las 20 encuestas de Fútbolx100. Lo siguen Defensor con cuatro (tres veces Martín Silva y una Martín Campaña), Peñarol con dos (Kevin Dawson ambas), Danubio con dos (Salvador Ichazo y Franco Torgnascioli), y con una Plaza Colonia (Dawson) y Liverpool (Juan Castillo)
Campeonato Uruguayo 2020
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Sergio Rochet | Nacional | 99 |
| Sebastián Lentinelly | Liverpool | 1 |
Campeonato Uruguayo 2019
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Luis Mejía | Nacional | 55 |
| Gastón Olveira | River Plate | 25 |
| Kevin Dawson | Peñarol | 12 |
| Washington Aguerre | Cerro Largo | 5 |
| Oscar Ustari | Liverpool | 2 |
| Ignacio De Arruabarrena | Wanderers | 1 |
Campeonato Uruguayo 2018
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Kevin Dawson | Peñarol | 63 |
| Yonatan Irrazabal | Cerro | 1 |
Campeonato Uruguayo 2017
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Kevin Dawson | Peñarol | 63 |
| Esteban Conde | Nacional | 21 |
| Darío Denis | Fénix | 3 |
| Nicola Pérez | River Plate | 2 |
| Guillermo Reyes | Defensor | 1 |
Campeonato Uruguayo Especial 2016
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Esteban Conde | Nacional | 48 |
| Leonardo Burián | Wanderers | 40 |
| Fabián Carini | Juventud | 5 |
| Kevin Dawson | Plaza | 2 |
| Michel Etulain | Danubio | 2 |
| Gastón Guruceaga | Peñarol | 2 |
| Yonatan Irrazabal | Cerro | 1 |
Campeonato Uruguayo 2015-2016
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Kevin Dawson | P. Colonia | 29 |
| Gastón Guruceaga | Peñarol | 20 |
| Sebastián Fuentes | Cerro | 17,5 |
| Esteban Conde | Nacional | 13 |
| Darío Denis | Fénix | 12 |
| Javier Irazún | Sud América | 5,5 |
| Leonardo Burián | Wanderers | 2 |
| Fabián Carini | Juventud | 1 |
Campeonato Uruguayo 2014-2015
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Franco Torgnascioli | Danubio | 33 |
| Gustavo Munúa | Nacional | 25 |
| Martín Campaña | Defensor | 20 |
| Leonardo Burián | Wanderers | 8 |
| Gastón Olveira | River | 8 |
| Fabián Carini | Juventud | 2 |
| Javier Irazún | Sud América | 2 |
| Salvador Ichazo | Danubio | 1 |
| Luis Mejía | Fénix | 1 |
Campeonato Uruguayo 2013-2014
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Salvador Ichazo | Danubio | 41 |
| Federico Cristóforo | Wanderers | 18 |
| Martín Campaña | Defensor | 18 |
| Damián Frascarelli | River | 12 |
| Nicola Pérez | El Tanque | 5 |
| Gustavo Munúa | Nacional | 4 |
| Guillermo Reyes | Rentistas | 2 |
Campeonato Uruguayo 2012-2013
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Martín Campaña | Defensor | 43 |
| Jorge Bava | Nacional | 39,5 |
| Nicola Pérez | El Tanque | 6 |
| Juan Castillo | Danubio | 3 |
| Enrique Bologna | Peñarol | 3 |
| Luis Mejía | Fénix | 3 |
| Damián Frascarelli | River | 1,5 |
| Álvaro García | Cerro Largo | 1 |
Campeonato Uruguayo 2011-2012
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Juan Castillo | Liverpool | 53 |
| Martín Campaña | Cerro Largo | 22 |
| Yonatan Irrazábal | Defensor | 7 |
| Rodrigo Muñoz | Nacional | 6 |
| Mauro Goicoechea | Danubio | 3 |
| Leonardo Burián | Nacional | 2 |
| Jorge Bava | Nacional | 2 |
| Fabián Carini | Peñarol | 1 |
| Mathías Rolero | Cerro Largo | 1 |
| Nicolás Gentilio | Bella Vista | 1 |
| Damián Frascarelli | Bella Vista | 1 |
| Fernando Laforia | River | 1 |
Campeonato Uruguayo 2010-2011
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Martín Silva | Defensor | 35 |
| Rodrigo Muñoz | Nacional | 30 |
| Sebastián Sosa | Peñarol | 26 |
| Martín Góngora | El Tanque | 4 |
| Leonardo Burián | Nacional | 2 |
| Luis Mejía | Fénix | 1 |
| Javier Irazún | Tacuarembó | 1 |
| Óscar Castro | Fénix | 1 |
Campeonato Uruguayo 2009-2010
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Rodrigo Muñoz | Nacional | 73 |
| Sebastián Sosa | Peñarol | 17 |
| Danilo Lerda | Fénix | 3 |
| Matías Castro | Liverpool | 3 |
| Martín Silva | Defensor Sporting | 2 |
| Javier Irazún | Fénix | 1 |
| Lucero Álvarez | Rampla Juniors | 1 |
Campeonato Uruguayo 2008-2009
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Martín Silva | Defensor | 76 |
| Rodrigo Muñoz | Nacional | 23 |
| Néstor Conde | Danubio | 1 |
Campeonato Uruguayo 2007-2008
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Martín Silva | Defensor | 65 |
| Juan Castillo | Peñarol | 19 |
| Alexis Viera | Nacional | 8 |
| Rodrigo Muñoz | Cerro | 6 |
| Alvaro García | River | 1 |
| Gonzalo Noguera | Progreso | 1 |
Campeonato Uruguayo 2005-2006
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Jorge Bava | Nacional | 84 |
| Juan Castillo | Defensor Sporting | 14 |
| Martín Ferrando | Cerro | 1 |
| Óscar Castro | Rentistas | 1 |
Campeonato Uruguayo 2005
| Mejor arquero | Club | Votos |
| Sebastián Viera | Nacional | 79 |
| Juan Castillo | Defensor Sporting | 18 |
| Óscar Castro | Rentistas | 1 |
| Martín Ferrando | Cerrito | 1 |
| Álvaro García | Rocha | 1 |