El Ministerio de Seguridad oficializó este viernes un nuevo incremento en los montos correspondientes a los servicios adicionales prestados por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La medida, reglamentada a través la Disposición 642/2026, busca garantizar el sostenimiento de la motivación y la voluntariedad del personal para adherir a la programación de las funciones.
Conforme al texto firmado por el director de la PSA, Carlos Tonelli, la actualización también contempla el mantenimiento del equipamiento utilizado, lo que impacta de manera "directa" en la capacidad institucional para cumplir con las obligaciones asumidas.
"A los efectos de una mejor comprensión de la tarifa a abonar en cada caso por parte de los contratantes del servicio, se formula un Anexo I (Público) con la tarifa total y un Anexo II (Para Uso Interno) con la tarifa total más la discriminación entre lo que percibe el personal y lo que corresponde a la Institución", señala la disposición publicada en la edición matutina del Boletín Oficial (BORA).
Cuánto cobra un agente de la PSA en carácter de adicionales
Mediante el Anexo I de la Disposición 642/2026 de la PSA, el Ministerio de Seguridad oficializó el nuevo tarifario para prestaciones adicionales expresado en pesos por hora de servicio.
Embed
| Categoría | Servicio / Cargo | Ordinario ($/hora) | Urgente (+20%) ($/hora) | Urgente (+200%) ($/hora) |
| Custodia | Supervisor | $24.053 | $28.863,60 | $72.159 |
| Auxiliar | $16.015 | $19.218 | $48.045 |
| Control de seguridad de personas y equipaje | Supervisor | $26.648 | $31.977,60 | $79.944 |
| Auxiliar | $17.805 | $21.366 | $53.415 |
| Equipo Rayos X (equipaje) | $105.726 | $126.871,20 | $317.178 |
| Control de seguridad de carga y correo | Supervisor | $40.014 | $48.016,80 | $120.042 |
| Auxiliar | $36.984 | $44.380,80 | $110.952 |
| Equipo Rayos X (carga y correo) | $211.484 | $253.780,80 | $634.452 |
| Complementos | Móvil | $33.745 | $40.494 | $101.235 |
| Conductor | $14.237 | $17.084,40 | $42.711 |
| Armas largas | $19.579 | $23.494,80 | $58.737 |
| Guía operador cinotécnico | $47.065 | $56.478 | $141.195 |
| Can | $26.768 | $32.121,60 | $80.304 |
| Equipo detector de trazas | $31.462 | $37.754,40 | $94.386 |
Referencias:
- Ordinario: tarifa estándar por hora de servicio.
- Urgente (+20%): prestaciones discontinuas de hasta 60 días corridos.
- Urgente (+200%): prestaciones solicitadas sin cumplir los requisitos administrativos previstos para las modalidades continuas o discontinuas.