Japón y Arabia Saudita se sumaron este jueves a los clasificados al Mundial de Catar
Las dos selecciones consiguieron este jueves su pasaje directo al Mundial de Catar y ya son 17 las clasificadas
Japón y Arabia Saudita se clasificaron este jueves al Mundial de Catar 2022 y ya son 17 las selecciones clasificadas para la Copa del Mundo catarí, cuya inauguración está prevista el 21 de noviembre y la final el 18 de diciembre. Aún quedan 15 plazas por ser atribuidas.
Japón venció 2-0 a Australia en Sidney (debutó el uruguayo Bruno Fornaroli en la selección australiana), clasificó directamente y provocó la clasificación de Arabia.
Australia por su parte, tendrá que jugar un repechaje contra Emiratos Árabes, Líbano o Siria y si pasa, otro frente al quinto de Sudamérica.
Los clasificados son los siguientes:
| País | Confederación | Fecha de clasificación | Mundiales jugados |
| Catar | Anfitrión | 2 de diciembre de 2010 | 1 |
| Alemania | Europa | 11 de octubre de 2021 | 20 |
| Dinamarca | Europa | 12 de octubre de 2021 | 5 |
| Brasil | Conmebol | 11 de noviembre de 2021 | 22 |
| Bélgica | Europa | 13 de noviembre de 2021 | 14 |
| Francia | Europa | 13 de noviembre de 2021 | 16 |
| Croacia | Europa | 14 de noviembre de 2021 | 6 |
| España | Europa | 14 de noviembre de 2021 | 16 |
| Serbia | Europa | 14 de noviembre de 2021 | 13 |
| Inglaterra | Europa | 15 de noviembre de 2021 | 16 |
| Suiza | Europa | 15 de noviembre de 2021 | 12 |
| Países Bajos | Europa | 16 de noviembre de 2021 | 11 |
| Argentina | Conmebol | 16 de noviembre de 2021 | 18 |
| Irán | Asia | 27 de enero de 2022 | 6 |
| Corea del Sur | Asia | 1 de febrero de 2022 | 11 |
| Japón | Asia | 24 de marzo de 2022 | 7 |
| Arabia Saudita | Asia | 24 de marzo de 2022 | 6 |
Así está la situación en cada confederación:
| Zona de clasificación | Participantes | Clasifican | Clasificados al 24/3 | Pendientes |
| Asia | 46 | 4.5 | 4 | 0.5 |
| África | 54 | 5 | 0 | 5 |
| Concacaf | 34 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| Conmebol
| 10 | 4.5 | 2 | 2.5 |
| Oceanía | 8 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| Europa | 55 | 13 | 10 | 3 |
| Anfitrión | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 208 | 32 | 15 | 17 |
Diecisiete de los 32 lugares para el Mundial ya tienen propietario. Además del país anfitrión (Catar) 10 selecciones europeas, dos sudamericanas y cuatro de la zona Asia ya tienen asegurada su presencia en el Mundial.
- Zona América del Sur: Brasil, Argentina.
- Zona Asia: Catar (país organizador), Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita.
- Zona Europa: Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Holanda.