Peñarol perdió de locatario 1-0 contra Liverpool por la octava fecha del Torneo Clausura y cedió la punta del último certamen del Campeonato Uruguayo 2023 justo en la antesala del clásico.
Peñarol perdió de locatario 1-0 contra Liverpool por la octava fecha del Torneo Clausura y cedió la punta del último certamen del Campeonato Uruguayo 2023 justo en la antesala del clásico.
Liverpool, que pegó en el momento justo y defendió con aplomo y personalidad la ventaja, pasó a ser el líder del Clausura con dos puntos de ventaja sobre Peñarol.
Defensor Sporting es tercero y Nacional séptimo pero con el mismo puntaje que el cuarto que es Racing.
| Torneo Clausura | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Liverpool | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| Peñarol | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| Defensor Sporting | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| Boston River | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| Racing | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| Plaza Colonia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| Nacional | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 |
| La Luz | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 |
| Montevideo City Torque | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 |
| Deportivo Maldonado | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| River Plate | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| Wanderers | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 |
| Fénix | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 |
| Cerro | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Danubio | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| Cerro Largo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 |
En la Tabla Anual, Liverpool quedó a solo tres puntos de Peñarol que el sábado jugará contra Nacional en el Gran Parque Central.
Nacional le acortó tres puntos a Peñarol y ahora está a nueve de distancia.
Defensor Sporting, por su parte, quedó a ocho tras ganarle a Plaza Colonia de visitante.
| Tabla Anual | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Peñarol | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 47 | 27 |
| Liverpool | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 50 | 31 |
| Defensor Sporting | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 50 | 25 |
| Nacional | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 50 | 28 |
| Wanderers | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 29 |
| Cerro Largo | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 27 | 31 |
| River Plate | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 25 | 34 |
| Racing | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 35 |
| Cerro | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 30 |
| Deportivo Maldonado | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 42 |
| Boston River | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 36 |
| Plaza Colonia | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 31 | 45 |
| Danubio | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 30 | 30 |
| Montevideo City Torque | 34 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 44 |
| La Luz | 32 | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 53 |
| Fénix | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 39 |
En la tabla del descenso, Plaza Colonia, Montevideo City Torque y La Luz son los equipos que están en la zona roja.
| Descenso | PTS | PJ | PROM |
| Nacional | 133 | 67 | 1,985 |
| Liverpool | 132 | 67 | 1,970' |
| Peñarol | 120 | 67 | 1,791 |
| Defensor Sporting | 111 | 67 | 1,656 |
| River Plate | 98 | 67 | 1,462 |
| Deportivo Maldonado | 97 | 66 | 1,469 |
| Boston River | 97 | 67 | 1,447 |
| Wanderers | 93 | 67 | 1,388 |
| Racing | 37 | 30 | 1,233 |
| Danubio | 87 | 66 | 1,318 |
| Cerro Largo | 79 | 67 | 1,179 |
| Fénix | 76 | 67 | 1,134 |
| Cerro | 34 | 30 | 1,133 |
| La Luz | 32 | 30 | 1,066 |
| Montevideo City Torque | 70 | 67 | 1,044 |
| Plaza Colonia | 67 | 67 | 1,000' |