El resonante triunfo que Defensor Sporting consiguió este lunes al ganarle a Boston River por 2-0, en el cierre de la undécima fecha del Torneo Clausura, dejó a los violetas en pelea por la conquista del Campeonato Uruguayo.
El resonante triunfo que Defensor Sporting consiguió este lunes al ganarle a Boston River por 2-0, en el cierre de la undécima fecha del Torneo Clausura, dejó a los violetas en pelea por la conquista del Campeonato Uruguayo.
Defensor Sporting quedó a dos puntos de Liverpool en el Clausura, torneo al que le quedan solo cuatro fechas.
Los violetas superaron la línea de Peñarol.
| Torneo Clausura | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Liverpool | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 |
| Defensor Sporting | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 7 |
| Peñarol | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 |
| Racing | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 |
| Boston River | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 10 |
| Deportivo Maldonado | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 |
| Danubio | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 |
| Nacional | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 |
| Montevideo City Torque | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 |
| Plaza Colonia | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 |
| La Luz | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 |
| River Plate | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| Fénix | 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 |
| Wanderers | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 |
| Cerro | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 |
| Cerro Largo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 |
En la Tabla Anual, el equipo de Marcelo Méndez quedó a tres del líder Peñarol y a dos de Liverpool.
Además, le sacó seis puntos a Nacional para entrar mejor colocado a la Copa Libertadores 2024.
Tras perder con Peñarol y Liverpool en el Clausura, Defensor Sporting vuelve a estar en la pelea.
Wanderers, Racing, Cerro Largo y River Plate son los equipos que están en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. El top 4 irá a la Libertadores.
| Tabla Anual | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Peñarol | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 51 | 32 |
| Liverpool | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 55 | 34 |
| Defensor Sporting | 60 | 33 | 16 | 12 | 5 | 56 | 26 |
| Nacional | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 54 | 34 |
| Wanderers | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 34 | 35 |
| Racing | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 40 |
| Cerro Largo | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 32 | 35 |
| River Plate | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 27 | 36 |
| Danubio | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 37 | 33 |
| Deportivo Maldonado | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 36 | 45 |
| Boston River | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 40 |
| Cerro | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 29 | 33 |
| Montevideo City Torque | 38 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 47 |
| La Luz | 35 | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 57 |
| Plaza Colonia | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 33 | 53 |
| Fénix | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 26 | 41 |
Así quedó la tabla del descenso con Plaza Colonia, Montevideo City Torque y La Luz cada vez más complicados.
| Descenso | PTS | PJ | PROM |
| Liverpool | 136 | 70 | 1,942 |
| Nacional | 135 | 70 | 1,928 |
| Peñarol | 122 | 70 | 1,742 |
| Defensor Sporting | 118 | 70 | 1,685 |
| Deportivo Maldonado | 103 | 70 | 1,471 |
| River Plate | 102 | 70 | 1,457 |
| Boston River | 100 | 70 | 1,428 |
| Danubio | 97 | 70 | 1,385 |
| Wanderers | 96 | 70 | 1,371 |
| Racing | 43 | 33 | 1,303 |
| Cerro Largo | 83 | 70 | 1,185 |
| Cerro | 38 | 33 | 1,151 |
| Fénix | 80 | 70 | 1,142 |
| La Luz | 35 | 33 | 1,060 |
| Montevideo City Torque | 74 | 70 | 1,057 |
| Plaza Colonia | 69 | 70 | 0,985 |