Peñarol perdió 2-1 este domingo en su visita a Danubio, en partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura, y volvió a complicar su objetivo de coronarse como campeón uruguayo.
Peñarol perdió 2-1 este domingo en su visita a Danubio, en partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura, y volvió a complicar su objetivo de coronarse como campeón uruguayo.
Peñarol no pudo recortar distancias en el Clausura donde el líder Liverpool perdió en la mañana de este domingo 3-2 de local con Racing, luego de estar 2-0 arriba en el marcador.
Los negriazules siguen cuatro puntos arriba y ahora a ambos equipos solo le quedan cuatro partidos, 12 puntos por disputar.
| Torneo Clausura | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Liverpool | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 |
| Peñarol | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 |
| Defensor Sporting | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 |
| Racing | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 |
| Boston River | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 |
| Danubio | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 |
| Montevideo City Torque | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 |
| Plaza Colonia | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 |
| La Luz | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 |
| Nacional | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 |
| River Plate | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 |
| Deportivo Maldonado | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 |
| Fénix | 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 |
| Cerro | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 |
| Cerro Largo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 |
| Wanderers | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 |
En la Tabla Anual, Peñarol desperdició una oportunidad única para ampliar ventajas y cortarse rumbo a un primer puesto que puede ser clave en la definición del Campeonato Uruguayo.
Además, las derrotas del manya y Liverpool ponen en carrera a Defensor Sporting, siempre y cuando los violetas ganen este lunes contra Boston River en el Franzini.
| Tabla Anual | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Peñarol | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 51 | 32 |
| Liverpool | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 55 | 34 |
| Defensor Sporting | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 | 54 | 26 |
| Nacional | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 53 | 33 |
| Racing | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 40 |
| Cerro Largo | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 32 | 35 |
| Wanderers | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 32 | 34 |
| River Plate | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 26 | 34 |
| Danubio | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 37 | 33 |
| Boston River | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 36 | 38 |
| Cerro | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 29 | 33 |
| Montevideo City Torque | 38 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 47 |
| Deportivo Maldonado | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 45 |
| La Luz | 35 | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 56 |
| Plaza Colonia | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 33 | 53 |
| Fénix | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 25 | 40 |
Así quedó la tabla del descenso:
| Descenso | PTS | PJ | PROM |
| Liverpool | 136 | 70 | 1,942 |
| Nacional | 134 | 69 | 1,942 |
| Peñarol | 122 | 70 | 1,742 |
| Defensor Sporting | 115 | 69 | 1,666 |
| River Plate | 102 | 69 | 1,478 |
| Boston River | 100 | 69 | 1,449 |
| Deportivo Maldonado | 100 | 69 | 1,449 |
| Danubio | 97 | 70 | 1,385 |
| Wanderers | 93 | 69 | 1,347 |
| Racing | 43 | 33 | 1,303 |
| Cerro Largo | 83 | 70 | 1,185 |
| Cerro | 38 | 33 | 1,151 |
| Fénix | 79 | 69 | 1,145 |
| La Luz | 35 | 32 | 1,093 |
| Montevideo City Torque | 74 | 70 | 1,057 |
| Plaza Colonia | 69 | 70 | 0,985 |