ver más

Durante la Expo Prado 2020 se remataron 164 animales a cambio de US$ 296.075, lo que establece un promedio de US$ 1.805,33.

El logro es relevante si se tiene en cuenta que este año, dadas las restricciones derivadas del protocolo acordado entre la Asociación Rural del Uruguay (ARU) –institución organizadora de la muestra– y el Ministerio de Salud Pública (MSP) tendiente a evitar contagios por covid-19, hubo varios remates especiales, que eran clásicos en la Rural del Prado en años recientes, pero no se pudieron desarrollar.

Durante la Expo Prado 2019 –en una exposición “normal”–, se dispersaron 173 reproductores –bovinos, ovinos y equinos– por US$ 430.251, a un precio promedio de US$ 2.487.

Especie por especie

Con base en datos brindados por la ARU, en bovinos este año hubo una venta de 51,5 ejemplares por US$ 132.940, lo que da un promedio de US$ 2.581,35.

Destacó la colocación de 14 Aberdeen Angus por US$ 51.300 y esa raza logró el máximo por animal con US$ 8.200; la de 15 Hereford entre astados y mochos por US$ 37.700; y la de ocho Brangus por US$ 18.780. 

En ovinos se dispersaron 65,5 reproductores por US$ 77.650, con un promedio de US$ 1.185,49.

En este caso sobresalió con luz la venta de 37,5 piezas Texel por US$ 35.380; y la de 13 Corriedale por US$ 24.620 –con el máximo en ovinos en esa raza al venderse un animal por US$ 5.000–.

En equinos se vendieron 31 –todos Cuarto de Milla– por US$ 77.040 y el promedio quedó en US$ 2.485,16 con un máximo de US$ 4.200.

En suinos hubo una venta de 17 animales por US$ 8.445 para un promedio de US$ 496,76. 

A continuación, todos los datos:

Expo Prado 2020 - Asociación Rural del Uruguay     
Resumen de Ventas - Desde: 01/09/20 - Hasta: 20/09/20     
               
Especie  Raza  Sexo  Cantidad  Importe Total  Precio Máximo  Precio Mínimo  Precio Promedio 
Bovinos HEREFORD M 1 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
  HEREFORD S 6 800 200 100 133,33
  HEREFORD V 1 250 250 250 250
  POLLED HEREFORD M 7 30.650,00 7.700,00 3.000,00 4.378,57
  ABERDEEN ANGUS M 10 44.100,00 8.200,00 2.900,00 4.410,00
  ABERDEEN ANGUS H 4 7.200,00 2.200,00 1.500,00 1.800,00
  NORMANDA M 2 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
  CHAROLAIS H 1 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
  BRANGUS M 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
  BRANGUS H 4,5 13.560,00 8.400,00 1.680,00 3.013,33
  BRANGUS S 6 1.000,00 200 100 166,67
  BRANGUS E 8 18.780,00 3.300,00 1.440,00 2.347,50
  Total Bovinos    51,5 132.940,00      
               
Ovinos POLL DORSET H 1 750 750 750 750
  CORRIEDALE M 5 13.000,00 5.000,00 1.000,00 2.600,00
  CORRIEDALE H 1 420 420 420 420
  IDEAL M 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
  MERILIN M 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
  MERILIN H 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
  HAMPSHIRE DOWN M 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
  TEXEL H 23,5 28.200,00 3.360,00 660 1.200,00
  CORRIEDALE P.O. M 7 11.200,00 4.000,00 400 1.600,00
  MERILIN P.O. M 4 7.850,00 3.600,00 750 1.962,50
  MERILIN P.O. H 1 750 750 750 750
  HAMPSHIRE DOWN P.O. M 2 500 300 200 250
  HAMPSHIRE DOWN P.O. H 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
  TEXEL P.O. M 1 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
  TEXEL P.O. H 13 4.680,00 600 240 360
  SUFFOLK P.O. M 1 800 800 800 800
  Total Ovinos    64,5 77.650,00      
               
Equinos CUARTO DE MILLA DEFINITIVO M 13 23.880,00 3.240,00 1.440,00 1.836,92
  CUARTO DE MILLA DEFINITIVO H 15 46.080,00 4.200,00 1.920,00 3.072,00
  CUARTO DE MILLA CRUZA M 2 4.440,00 3.000,00 1.440,00 2.220,00
  CUARTO DE MILLA CRUZA H 1 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00
  Total Equinos    31 77.040,00      
               
Suinos DUROC JERSEY M 5 2.620,00 630 450 524
  LANDRASSE H 1 450 450 450 450
  LARGE WHITE M 2 870 470 400 435
  LARGE WHITE H 2 1.050,00 570 480 525
  CERDOS HIBRIDOS M 5 2.325,00 605 350 465
  CERDOS HIBRIDOS H 2 1.130,00 620 510 565
  Total Suinos    17 8.445,00      
               
Total general  

164

             296.075      

 

 

 

Temas:

Remates ganaderos Genética Remates en el Prado Rural del Prado Ovinos Equinos Agronegocios

Seguí leyendo