ver más

Desde que en mayo se inició la temporada 2021, Peñarol esperaba sacar esta foto a las tablas del Campeonato Uruguayo: líder exclusivo en el Clausura y primero en la Anual.

Al equipo dirigido por Mauricio Larriera le alcanzaron cinco fechas del Clausura para reducir la diferencia de ocho puntos que había conseguido Plaza frente a los aurinegros en el primer torneo del año, el Apertura.

Tras concluir la quinta fecha, Peñarol lidera en todo y se planta como firme aspirante a cortar el tricampeonato de Nacional.

Así está la tabla del Clausura:

Equipo PTS PJ PG PE PP
Peñarol 13 5 4 1 0
City Torque 11 5 3 2 0
Nacional 10 5 3 1 1
Progreso 10 5 3 1 1
Cerro Largo 9 5 2 3 0
Wanderers 9 5 3 0 2
Liverpool 9 5 3 0 2
Fénix 8 5 2 2 1
Cerrito 8 5 2 2 1
Maldonado 7 5 2 1 2
Boston River 6 5 2 0 3
Plaza Colonia 5 5 1 2 2
Sud América 3 5 1 0 4
River Plate 3 5 1 0 4
Villa Española 1 5 0 1 4
Rentistas 0 5 0 0 5

En la hora del partido que cerró la quinta fecha del Clausura, Plaza salvó un punto ante Cerrito que le permite mantenerse en la cima de la tabla, ahora compartido con Peñarol.

Así está la tabla del año:

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
Peñarol 41 20 11 8 1 33 13 20
Plaza Colonia 41 20 12 5 3 31 16 15
Nacional 39 20 12 3 5 30 18 12
Liverpool 36 20 11 3 6 43 25 18
City Torque 36 20 11 3 6 36 26 10
Cerro Largo 29 20 8 5 7 30 25 5
River Plate 29 20 8 5 7 30 30 0
Fenix 29 20 8 5 7 27 27 0
Cerrito 27 20 7 6 7 21 20 1
Wanderers 26 20 8 2 10 20 23 -3
Progreso 21 20 5 6 9 17 28 -11
Sud América 21 20 6 3 11 18 30 -12
Maldonado 21 20 5 6 9 17 29 -12
Boston River 20 20 5 5 10 23 32 -9
Rentistas 16 20 4 4 12 16 31 -15
Villa Española 10 20 1 7 12 17 36 -19

El descenso tiene en los últimos tres lugares a Villa Española, Progreso y Sud América.

Boston River salió esta semana por tres centésimas de la zona roja, pero el equipo sastre está en una situación muy frágil.

Así está el descenso:

Equipo Pts J G E P GF GC Prom.
Nacional 1,895 108 57 31 15 11 87 0,544
Peñarol 1,860 106 57 29 19 9 87 0,667
Liverpool 1,772 101 57 29 14 14 113 0,667
City Torque 1,702 97 57 28 13 16 100 0,596
Plaza 1,536 86 56 23 17 16 78 0,357
Cerro Largo 1,386 79 57 20 19 18 72 0,140
Fénix 1,368 78 57 19 22 16 78 0,070
Cerrito 1,368 26 19 7 5 7 18 0,053
River Plate 1,368 78 57 20 16 21 80 0,018
Wanderers 1,368 78 57 20 15 22 71 -0,123
Dep. Maldonado 1,175 67 57 16 19 22 64 -0,474
Sud América 1,105 63 57 15 18 24 61 -0,316
Boston River 1,053 60 57 15 15 27 66 -0,404
Sud América 1,050 21 20 6 3 11 18 -0,600
Progreso 1,035 59 57 15 17 25 62 -0,316
Villa Española 0,500 10 20 1 7 12 17 -0,950
Temas:

Torneo Clausura Así están las posiciones