La Federación Uruguaya de Ciclismo (FUC) comunicó este miércoles tres casos de dopaje positivo en su deporte luego de ser noticiada por parte de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU).
Bajo el título de "Comunicación de Resultados Analíticos Adversos (ONAU) y Medidas Disciplinarias", la Federación informó: "En el día de hoy se ha recibido notificación oficial de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU) sobre controles realizados el pasado 31/01/2026, en la que se informa un resultado analítico adverso en controles antidopaje correspondientes a los deportistas Diego Andrés Jamen Ivaldi, Santiago Gabriel Pérez Helguera y Roderyck Asconeguy Díaz".
La fecha se remonta a dos semanas antes de Rutas de América y los resultados salieron a la luz poco después de terminada la Vuelta Ciclista, prueba madre del deporte pedal uruguayo con el que se cerró la temporada 2025-2026.
"En consecuencia, se han aplicado las suspensiones previsionales correspondientes en los sistemas federativos Ride+ y UCI DataRide hasta nueva notificación del organismo", agregaron.
Con esa medida se le impide a los deportistas de participar en cualquier evento local o internacional.
"En caso de registrarse nuevos casos de similares características, estos serán comunicados oportunamente a través del boletín oficial", se concluyó.
Siete ciclistas ya están suspendidos por dopaje
En la actualidad, ONAU tiene dictadas sanciones para siete deportistas uruguayos de los cuales seis son ciclistas.
El otro es Andrés Zamora, atleta de fondo.
El positivo de Pablo Pérez fue pasado para que lo juzgue la Comisión Nacional Antidopaje de Argentina (CNAD).
| Deportista | Deporte | Sustancia | Fecha suspendido | Fecha de suspensión |
| Sixto Núñez | Ciclismo | Otarina, Enbosarm | Julio 2022 | 22-7-2030 |
| Fabiana Granizal | Ciclismo | Fenmetracina | Marzo 2023 | 7-3-2027 |
| Pablo Pérez | Ciclismo | Ritalina | Se pasó el caso a CNAD Argentina | |
| Fernando Méndez | Ciclismo | Boldenona | Octubre 2023 | 9-10-2027 |
| Andrés Zamora | Atletismo | Metandriol, Mesterolona | Enero 2024 | 5-1-2028 |
| Valentín Rosello | Ciclismo | Modafinilo, Anfepramona | Febrero 2024 | 17-2-2028 |
| Gimena Rodríguez Rey | Ciclismo | Drostanolona, Metasterona, Metilhexaneamina, Cocaína, Betametasona | Diciembre 2024 | 10-12-2028 |
| Johanna Bracco | Ciclismo | Eritropoyetina | Setiembre 2024 | 22-9-2028 |
Últimos deportistas que ya cumplieron sanciones por dopaje
| Deportista | Deporte | Sustancia | Fecha suspendido | Fin de la sanción |
| Gastón Sosa Reyes | Levantamiento de potencia | Drostanolona, mestanolonaa, metandienona | Febrero 2021 | 4-2-2025 |
| Santiago Marrero | Levantamiento de potencia | Furosemida, Clostebol, mesterolona | Febrero 2021 | 5-2-2025 |
| Nicolás Arachichu | Ciclismo | Pregnanediol | Febrero 2022 | 24-2-2026 |
| Giovani Fernández | Ciclismo | Pregnanediol | Febrero 2022 | 24-2-2026 |
| Richard Mascarañas | Ciclismo | Fentermina | Febrero 2022 | 24-8-2025 |
| Jover Ferreira | Ciclismo | Fentermina, Dexametasona | Febrero 2022 | 24-2-2026 |
Estos datos están publicados por la página oficial de la ONAU.