Nacional recibió el lunes por la noche una nueva multa por el comportamiento de sus hinchas que en todo lo que va de la temporada 2026 no cesan en sus actitudes prohibidas que perjudican al club.
En esta ocasión fueron cánticos violentos entonados en el partido contra Albion y también el ingreso de banderas de tamaño mayor al permitido lo que llevó a la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a imponerle a Nacional una nueva multa.
Justifica la sanción lo que establece el artículo 5 del Código Disciplinario que consagra la responsabilidad objetiva de los clubes por el comportamiento de sus jugadores, entrenadores, oficiales y también sus hinchas.
La multa que se le aplicó a Nacional fue de 35 unidades reajustables (UR). Al valor de mayo de la UR, $ 1.917,35, la multa asciende a $ 67.107.
Con esta nueva multa, Nacional lleva pagados $ 1.183.451 por culpa de su hinchada en lo que va del año.
Las multas de Nacional en la temporada 2026
| Torneo / Fecha | Rival | Estadio | Multa |
| Supercopa | vs Peñarol | Centenario | 180 UR / $ 333.329 |
| Apertura / 1 | vs Boston River | Florida | Advertencia |
| Apertura / 2 | vs Racing | GPC | Apercibido |
| Apertura / 3 | vs Progreso | Durazno | 15 UR / $ 27.000 |
| Apertura / 4 | vs Peñarol | GPC | 150 UR / $ 277.774 |
| Apertura / 5 | vs Juventud | P. Artigas | 35 UR / $ 66.903 |
| Apertura / 6 | vs Wanderers | GPC | 35 UR / $ 66.903 |
| Apertura / 7 | vs Defensor Sporting | Franzini | 25 UR / $ 47.888 |
| Apertura / 10 | vs Central Español | GPC | 55 UR / $ 105.134 |
| Apertura / 11 | vs Deportivo Maldonado | Domingo Burgueño Miguel | 45 UR / $ 86.149 |
| Apertura / 12 | vs Liverpool | Centenario | 65 UR / $ 124.437 |
| Apertura / 15 | vs Cerro | Gran Parque Central | 25 UR / $ 47.934 |
| Intermedio / 2 | vs Albion | Gran Parque Central | 35 UR / $ 67.107 |
| TOTAL
| | | 600 UR / $ 1.250.558 |
En esta fecha, en la que visitó el Franzini para vencer a Defensor Sporting, Peñarol no fue multado, pero sí recibió una multa el miércoles de la semana pasada, por lo ocurrido en la primera fecha contra Liverpool, en el Campeón del Siglo.
En esa ocasión, Peñarol fue multado en 45 UR por ingreso de banderas prohibidas.
El monto de la multa ascendió a $ 86.281 y con cinco sanciones económicas en su temporada, Peñarol fue perjudicado por la conduta de sus hinchas en $ 865.466.
| Torneo / Fecha
| Rival | Estadio | Multa |
| Supercopa Uruguaya | Nacional | Centenario | 200 UR / $ 370.366 |
| Apertura / 2 | Central Español | Campus de Maldonado | 30 UR / $ 64.814 |
| Apertura / 3 | Deportivo Maldonado | Campeón del Siglo | 150 UR / $ 277.000 |
| Apertura / 13 | Wanderers | Centenario | 35 UR / $ 67.005 |
| Intermedio / 1 | Liverpool | Campeón del Siglo | 45 UR / $ 86.281 |
| TOTAL
| | | 460 UR / $ 865.466 |
Wanderers (35 UR)Total$ 779.185 (415 UR)