Luego de dos fechas sin sanciones, la hinchada de Nacional le volvió a generar al club una multa económica. Los tricolores han sido castigados en 12 de los 16 partidos oficiales jugados a nivel local en lo que va del año.
En este caso, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) multó a Nacional por cánticos agraviantes de sus hinchas.
Los mismos se dieron el domingo en ocasión del partido que el tricolor le ganó a Cerro por la última fecha del Torneo Apertura.
A Nacional se le aplicó el artículo 5 del Código Disciplinario que consagra la responsabilidad objetiva de los clubes por el comportamiento de sus hinchas, además de sus jugadores, dirigentes y oficiales.
La multa fue de 25 unidades reajustables, que al valor de mayo de la misma, $ 1.917,35 asciende a un total de $ 47.934.
Con esta nueva multa, Nacional lleva pagados $ 1.183.451 por culpa de su hinchada en lo que va del año.
Las multas de Nacional en la temporada 2026
| Torneo / Fecha | Rival | Estadio | Multa |
| Supercopa | vs Peñarol | Centenario | 180 UR / $ 333.329 |
| Apertura / 1 | vs Boston River | Florida | Advertencia |
| Apertura / 2 | vs Racing | GPC | Apercibido |
| Apertura / 3 | vs Progreso | Durazno | 15 UR / $ 27.000 |
| Apertura / 4 | vs Peñarol | GPC | 150 UR / $ 277.774 |
| Apertura / 5 | vs Juventud | P. Artigas | 35 UR / $ 66.903 |
| Apertura / 6 | vs Wanderers | GPC | 35 UR / $ 66.903 |
| Apertura / 7 | vs Defensor Sporting | Franzini | 25 UR / $ 47.888 |
| Apertura / 10 | vs Central Español | GPC | 55 UR / $ 105.134 |
| Apertura / 11 | vs Deportivo Maldonado | Domingo Burgueño Miguel | 45 UR / $ 86.149 |
| Apertura / 12 | vs Liverpool | Centenario | 65 UR / $ 124.437 |
| Apertura / 15 | vs Cerro | Gran Parque Central | 25 UR / $ 47.934 |
| TOTAL
| | | 565 UR / $ 1.183.451 |