Culminó este lunes la 11ª fecha del Torneo Clausura donde Cerro Largo y Plaza Colonia lograron triunfos vitales para seguir en la pelea del Clausura y la Tabla Anual, respectivamente.
Culminó este lunes la 11ª fecha del Torneo Clausura donde Cerro Largo y Plaza Colonia lograron triunfos vitales para seguir en la pelea del Clausura y la Tabla Anual, respectivamente.
Cerro Largo le ganó 2-1 de atrás a Wanderers en el Parque Viera en un duelo donde ambos llegaron igualados en la tabla y el ganador iba a quedar como único escolta.
El solvente triunfo de Peñarol contra Liverpool lo mantuvo como único líder.
Nacional aprieta de atrás a cinco puntos de distancia. La derrota de Wanderers lo dejó tercero.
| Clausura | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Peñarol | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 7 |
| Cerro Largo | 23 | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 6 |
| Nacional | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 |
| Wanderers | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 13 |
| Progreso | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| City Torque | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 |
| Plaza Colonia | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 |
| Deportivo Maldonado | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 |
| Fénix | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 |
| Rentistas | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 |
| Cerrito | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 |
| Boston River | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 23 |
| River Plate | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| Liverpool | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Sud América | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 |
| Villa Española | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 25 |
En la Tabla Anual, Peñarol se mantuvo primero. Plaza Colonia aprieta el paso y sigue prendido a dos puntos de distancia.
| Tabla Anual | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Peñarol | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 43 | 17 |
| Plaza Colonia | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 36 | 19 |
| Nacional | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 | 24 |
| Cerro Largo | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 39 | 28 |
| City Torque | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 46 | 34 |
| Liverpool | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 32 |
| River Plate | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 34 |
| Wanderers | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 28 | 29 |
| Fénix | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 37 |
| Cerrito | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 35 |
| Progreso | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 21 | 31 |
| Rentistas | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 37 |
| D. Maldonado | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 35 |
| Sud América | 27 | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 38 |
| Boston River | 25 | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 42 |
| Villa Española | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 22 | 51 |
Nacional mantiene sus expectativas a cuatro puntos de distancia y es tercero.
Cerro Largo está en zona de Copa Libertadores mientras que Montevideo City Torque le pisa los talones a un punto.
Los celestes están en zona de Copa Sudamericana con Liverpool, que viene de capa caída, River Plate, también en horas bajas, y Wanderers.
Fénix no aprovechó la caída de Wanderers. El lunes de mañana perdió contra Sud América.
Ese triunfo buzón movió la tabla del descenso.
| Descenso | PR | PTS | PJ |
| Nacional | 1,888 | 119 | 63 |
| Peñarol | 1,888 | 119 | 63 |
| Liverpool | 1,634 | 103 | 63 |
| City Torque | 1,587 | 100 | 63 |
| Plaza Colonia | 1,555 | 98 | 63 |
| Cerro Largo | 1,476 | 93 | 63 |
| Wanderers | 1,412 | 89 | 63 |
| River Plate | 1,365 | 86 | 63 |
| Fénix | 1,317 | 83 | 63 |
| Rentistas | 1,206 | 76 | 63 |
| Cerrito | 1,192 | 31 | 26 |
| D. Maldonado | 1,174 | 74 | 63 |
| Sud América | 1,076 | 28 | 26 |
| Progreso | 1,063 | 67 | 63 |
| Boston River | 1,047 | 66 | 63 |
| Villa Española | 0,538 | 14 | 26 |
Sud América emergió y pasó a Progreso y Boston River que empataron entre sí 0-0 en Las Piedras.
Villa Española ya está matemáticamente descendido. Bajarán dos más, pero la pelea será reñida hasta el final.