El Torneo Clausura terminó este lunes con el triunfo que metió a Deportivo Maldonado en Copa Libertadores y el empate entre Boston River y Wanderers.
El Torneo Clausura terminó este lunes con el triunfo que metió a Deportivo Maldonado en Copa Libertadores y el empate entre Boston River y Wanderers.
Nacional fue campeón con cuatro puntos de ventaja sobre River Plate, que lideró las primeras fechas, y Deportivo Maldonado, en la mejor campaña de su historia.
Peñarol pasó del discurso de ganar 15 finales para meterse en la final del Uruguayo a ganar solo seis partidos y terminar en un discreto séptimo puesto, a 12 puntos de distancia del Nacional de Luis Suárez.
| Clausura | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Nacional | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 9 |
| River Plate | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 12 |
| Deportivo Maldonado | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 19 | 11 |
| Liverpool | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 12 |
| Danubio | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 10 |
| Defensor Sporting | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 |
| Peñarol | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 |
| Boston River | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 14 |
| Cerro Largo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 18 |
| Fénix | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 |
| Wanderers | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 |
| Albion | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 |
| Plaza Colonia | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 20 |
| City Torque | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 24 |
| Rentistas | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 31 |
| Cerrito | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 28 |
Nacional ganó la Tabla Anual con tres fechas de antelación. En la tabla acumulada le sacó 22 puntos de distancia a Peñarol, distancia solo superada en la historia de los grandes por la temporada 2005-2006 donde Peñarol terminó a 37 puntos de Nacional tras sufrir una quita de 12 puntos.
| Tabla Anual | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Nacional | 81 | 37 | 24 | 9 | 4 | 69 | 20 |
| Liverpool | 74 | 37 | 22 | 8 | 7 | 55 | 26 |
| Deportivo Maldonado | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 47 | 37 |
| River Plate | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 56 | 33 |
| Peñarol | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 41 | 28 |
| Boston River | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 47 | 35 |
| Defensor Sporting | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 42 | 36 |
| Danubio | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 | 37 | 28 |
| Wanderers | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 39 | 37 |
| Fénix | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 32 | 36 |
| Cerro Largo | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 22 | 45 |
| Plaza Colonia | 38 | 37 | 8 | 11 | 18 | 29 | 42 |
| Albion | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 57 |
| City Torque | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 52 |
| Rentistas | 30 | 37 | 8 | 3 | 25 | 35 | 64 |
| Cerrito | 17 | 37 | 3 | 8 | 26 | 20 | 67 |
Si bien Boston River está sexto, este miércoles la Comisión Disciplinaria de la AUF le dará por ganado el partido que fue suspendido ante Peñarol por la 13ª fecha cuando ganaba 2-1 y así saltará al cuarto puesto de la Anual.
Deportivo Maldonado terminó tercero y será Uruguay 3 en Copa Libertadores y jugará la segunda ronda. Necesita ganar dos playoffs para meterse en fase de grupos.
Boston River terminará cuarto y será Uruguay 4 en la Copa Libertadores. Deberá jugar la ronda 1 y necesita superar tres llaves para alcanzar los grupos.
River Plate, Peñarol, Defensor Sporting y Danubio clasificaron a la Copa Sudamericana.