Con triunfo de Deportivo Maldonado sobre Cerro, 2-1 en el Campus, se terminó este domingo la tercera fecha del Torneo Clausura.
Con triunfo de Deportivo Maldonado sobre Cerro, 2-1 en el Campus, se terminó este domingo la tercera fecha del Torneo Clausura.
El Depor se impuso con doblete del argentino Tomás Fernández.
Para Cerro descontó Fernando Souza.
River Plate y Racing empataron 0-0 este domingo en el Parque Saroldi por la tercera fecha del Torneo Clausura.
El encuentro fue muy aburrido y los de la dársena, se quedaron sin chance de ser punteros del certamen.
Fénix se llevó una gran victoria ante Liverpool que se aleja de la punta de la Tabla Anual en el Capurro en la mañana de este domingo por la fecha 3 del Torneo Clausura.
Los albivioletas vencieron 1-0 con un gol de Maicol Cabrera a los 35 minutos y complican la chance de los negriazules en sus aspiraciones de campeonato.
Danubio y Cerro largo comenzaron la jornada sabatina de la tercera fecha del torneo Clausura. Con el debut de Mario Saralegui como técnico, el franjeado le ganó 2-0 a los arachanes y consiguió sus primeros tres puntos en el campeonato.
Los goles los convirtió el delantero Gonzalo Bueno a los 25 y 55 minutos.
El viernes, Wanderers le ganó 2-1 a City Torque. Los goles fueron convertidos por Matías Fonseca a los 5 minutos y Tomás Andrade a los 45; descontó Tiago Palacios a los 75’.
La tercera fecha del Torneo Clausura del fútbol uruguayo comienza el próximo viernes 1° de setiembre y termina el domingo 3 de setiembre.
El primer día se enfrentan Wanderers-City Torque a las 19 horas en el Parque Viera.
El sábado se juegan tres partidos y sobresale el encuentro entre Boston River-Peñarol, fijado en el Parque Artigas de Las Piedras. El árbitro de este encuentro será Mathías De Armas.
Nacional, por su parte, recibe a Plaza Colonia el domingo en el Parque Central. Será el primer partido de local del conjunto tricolor que igualó en las dos fechas anteriores. Gustavo TEjera dirigirá este encuentro.
El cierre de la jornada está a cargo de Deportivo Maldonado-Cerro, el domingo en Maldonado.
| Fecha | Hora | Partido | Cancha | Árbitro | Asistente 1 | Asistente 2 | Cuarto árbitro | VAR | AVAR |
| Viernes 1/9 | 19:00 | Wanderers-City Torque | Parque Viera | Leodán González | Horacio Ferreiro | Daiana Fernández | Federico Arman | José Burgos | Diego Riveiro |
| Sábado 2/9 | 12:30 | Danubio-Cerro Largo | Jardines | Christian Ferreyra | Nicolás Taran | Franco Mieres | Yimmy Álvarez | Santiago Motta | Mathías Muniz |
| Sábado 2/9 | 15:30 | Boston River-Peñarol | Parque Artigas | Mathías De Armas | Martín Soppi | Marcos Rosamen | Andrés Martínez | Diego Dunajec | Pablo Llarena |
| Sábado 2/9 | 18:00 | La Luz-Defensor Sp | Parque Palermo | Andrés Matonte | Agustín Berisso | Matías Rodríguez | Nicolás Vignolo | Daniel Fedorczuk | Santiago Fernández |
| Domingo 3/9 | 10:00 | Fénix-Liverpool | Parque Capurro | Leandro Lasso | Andrés Nievas | Carlos Roca | Diego Dunajec | Andrés Cunha | Agustín Berisso |
| Domingo 3/9 | 15:00 | River Plate-Racing | Parque Saroldi | Pablo Giménez | Santiago Fernández | Javier Irazoqui | Diego Riveiro | Daniel Rodríguez | Nicolás Vignolo |
| Domingo 3/9 | 18:00 | Nacional-Plaza Colonia | Parque Central | Gustavo Tejera | Richard Trinidad | Alberto Píriz | Federico Arman | Javier Feres | Bruno Sacarelo |
| Domingo 3/9 | 20:30 | Dep. Maldonado-Cerro | Domingo Burgueño | Esteban Ostojich | Carlos Barreiro | Nicolás Piaggio | Anahí Fernández | Jonathan Fuentes | Sebastián Schroeder |
| Torneo Clausura | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Boston River | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Defensor Sporting | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Montevideo City Torque | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| River Plate | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| La Luz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Peñarol | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Cerro Largo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Fénix | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nacional | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Deportivo Maldonado | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Cerro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Racing | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Plaza Colonia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Danubio | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Wanderers | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
En la Tabla Anual, Peñarol sigue puntero pero ahora hay dos rivales que están a tiro.
| Tabla Anual | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Peñarol | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 37 | 23 |
| Defensor Sporting | 43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 42 | 20 |
| Liverpool | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 40 | 27 |
| Nacional | 42 | 24 | 11 | 7 | 4 | 42 | 21 |
| Wanderers | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 22 |
| Cerro Largo | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 23 | 21 |
| River Plate | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 23 | 26 |
| Cerro | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 21 | 23 |
| Montevideo City Torque | 28 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 33 |
| Boston River | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 31 |
| Deportivo Maldonado | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 26 | 37 |
| Danubio | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 25 |
| Racing | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 31 |
| La Luz | 26 | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 46 |
| Fénix | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 30 |
| Plaza Colonia | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 24 | 43 |
En la tabla del descenso, La Luz y Racing siguen empatados en zona roja por delante de Montevideo City Torque y Plaza Colonia que siguen hundidos.
| Descenso | PTS | PJ | PROM |
| Nacional | 123 | 61 | 2,016 |
| Liverpool | 117 | 61 | 1,918 |
| Peñarol | 105 | 61 | 1,721 |
| Defensor Sporting | 101 | 61 | 1,655 |
| River Plate | 93 | 61 | 1,524 |
| Deportivo Maldonado | 90 | 61 | 1,475 |
| Boston River | 89 | 61 | 1,459 |
| Wanderers | 86 | 61 | 1,409 |
| Danubio | 82 | 61 | 1,344 |
| Cerro Largo | 75 | 61 | 1,229 |
| Cerro | 29 | 24 | 1,208 |
| Fénix | 72 | 61 | 1,180' |
| La Luz | 26 | 24 | 1,083 |
| Racing | 26 | 24 | 1,083 |
| Montevideo City Torque | 64 | 61 | 1,049 |
| Plaza Colonia | 56 | 61 | 0,918 |