El triunfo de Nacional ante La Luz en Fray Bentos, por la 13ª fecha del Torneo Clausura, sacudió la Tabla Anual y dejó a los tricolores igualados en la misma línea con Defensor Sporting.
El triunfo de Nacional ante La Luz en Fray Bentos, por la 13ª fecha del Torneo Clausura, sacudió la Tabla Anual y dejó a los tricolores igualados en la misma línea con Defensor Sporting.
El que termine en esa posición será Uruguay 3 en la Copa Libertadores 2024 y jugará la segunda ronda del certamen continental.
El cuarto de la Anual será Uruguay 4 y deberá jugar la primera ronda lo que implica que para llegar a fase de grupos tenga que superar tres playoffs.
Ambos rivales se enfrentarán entre sí el próximo lunes en un duelo con aroma a final por esa plaza.
Así está la Tabla Anual donde Liverpool y Peñarol luchan por el primer puesto para tener ventaja en la definición del Uruguayo.
Además, Racing, Wanderers, River Plate y Cerro Largo están en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2024.
| Tabla Anual | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Liverpool | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 58 | 34 |
| Peñarol | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 52 | 32 |
| Defensor Sporting | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 57 | 28 |
| Nacional | 60 | 35 | 16 | 12 | 7 | 58 | 35 |
| Racing | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 40 | 40 |
| Wanderers | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 38 | 38 |
| River Plate | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 29 | 36 |
| Cerro Largo | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 32 | 36 |
| Deportivo Maldonado | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 51 |
| Danubio | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 37 | 36 |
| Boston River | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 38 | 42 |
| Montevideo City Torque | 41 | 35 | 10 | 9 | 16 | 41 | 50 |
| Cerro | 39 | 35 | 8 | 15 | 12 | 29 | 34 |
| La Luz | 35 | 35 | 9 | 9 | 17 | 41 | 59 |
| Plaza Colonia | 35 | 35 | 7 | 14 | 14 | 33 | 54 |
| Fénix | 33 | 35 | 7 | 12 | 16 | 26 | 42 |
El Torneo Clausura puede quedar sentenciado el próximo sábado a la hora 21.30 cuando Liverpool visite a Deportivo Maldonado.
Racing, que está a cinco puntos, juega con Peñarol que está a seis. Ese partido será el mismo sábado a las 19.00. Si empatan, el negriazul será campeón antes de jugar.
| Torneo Clausura | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Liverpool | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 | 7 |
| Racing | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 11 |
| Peñarol | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 12 |
| Defensor Sporting | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 10 |
| Boston River | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 12 |
| Nacional | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 16 |
| River Plate | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 |
| Deportivo Maldonado | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 |
| Montevideo City Torque | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 18 |
| Danubio | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 |
| Plaza Colonia | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 12 |
| Wanderers | 14 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 20 |
| La Luz | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 |
| Fénix | 13 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 15 |
| Cerro | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 14 |
| Cerro Largo | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 17 |
En el descenso, La Luz quedó sumamente comprometido al perder su tercer partido consecutivo. Le quedan seis puntos y está a cuatro de Cerro -con el que ya perdió- para poder alcanzarlo, pasarlo y salvarse.
| Descenso | PTS | PJ | PROM |
| Liverpool | 142 | 72 | 1,972 |
| Nacional | 141 | 72 | 1,958 |
| Peñarol | 126 | 72 | 1,750' |
| Defensor Sporting | 118 | 72 | 1,638 |
| River Plate | 108 | 72 | 1,500' |
| Deportivo Maldonado | 106 | 72 | 1,472 |
| Boston River | 103 | 72 | 1,430 |
| Racing | 49 | 35 | 1,400' |
| Wanderers | 99 | 72 | 1,375 |
| Danubio | 98 | 72 | 1,361 |
| Cerro Largo | 84 | 72 | 1,166 |
| Cerro | 39 | 35 | 1,114 |
| Fénix | 81 | 72 | 1,125 |
| Montevideo City Torque | 77 | 72 | 1.069' |
| La Luz | 35 | 35 | 1,000' |
| Plaza Colonia | 70 | 71 | 0,986 |