El Torneo Clausura ingresó en su etapa decisiva con un fallo de la primera fecha pendiente y la polémica instalada, a la espera que entre viernes y lunes se expida la Comisión de Apelaciones.
El Torneo Clausura ingresó en su etapa decisiva con un fallo de la primera fecha pendiente y la polémica instalada, a la espera que entre viernes y lunes se expida la Comisión de Apelaciones.
El tribunal debe resolver si el reclamo de Nacional ante Cerro Largo permite a los albos sumar tres puntos por ese partido o mantener la unidad por el empate que se registró en el campo.
A la espera de ese fallo, hay dos escenarios posibles. El actual, en el que Cerro Largo y Nacional sumaron un punto cada uno en ese partido, o uno en el que los albos sumarán dos unidades más.
En caso que el tribunal confirme el triunfo de Nacional y los albos derroten este viernes a Liverpool serán los nuevos punteros del Torneo Clausura, en ese caso compartido con Peñarol, y líderes exclusivos de la Anual.
Así está la tabla Anual con el empate de Cerro Largo-Nacional y la decisión del tribunal pendiente:
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
| Peñarol | 57 | 29 | 15 | 12 | 2 | 46 | 20 |
| Nacional | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 40 | 25 |
| Plaza Colonia | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 37 | 22 |
| City Torque | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 50 | 37 |
| Cerro Largo | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 42 | 31 |
| Liverpool | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 50 | 35 |
| Wanderers | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 33 | 33 |
| River Plate | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 36 |
| Fenix | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 39 |
| Cerrito | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 32 | 36 |
| Progreso | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 25 | 32 |
| Boston River | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 43 |
| Maldonado | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 23 | 38 |
| Rentistas | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | 39 |
| Sud América | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 44 |
| Villa Española | 14 | 28 | 2 | 8 | 18 | 23 | 55 |
Así está la tabla del Clausura.
| Equipo | Pts | J | G | E | P |
| Peñarol | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 |
| Cerro Largo | 25 | 13 | 6 | 7 | 0 |
| Progreso | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 |
| Nacional | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 |
| Wanderers | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 |
| Montevideo City | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| Boston River | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
| Cerrito | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| Plaza Colonia | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 |
| Fénix | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 |
| Maldonado | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| Rentistas | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 |
| Liverpool | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 |
| River Plate | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 |
| Sud América | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 |
| Villa Española | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 |
Así quedaría la tabla si el tribunal le da los puntos a Nacional ante Cerro Largo.
Tabla Anual:
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
| Peñarol | 57 | 29 | 15 | 12 | 2 | 46 | 20 |
| Nacional | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 40 | 25 |
| Plaza Colonia | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 37 | 22 |
| City Torque | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 50 | 37 |
| Cerro Largo | 44 | 28 | 12 | 10 | 8 | 42 | 31 |
| Liverpool | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 50 | 35 |
| Wanderers | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 33 | 33 |
| River Plate | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 36 |
| Fenix | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 39 |
| Cerrito | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 32 | 36 |
| Progreso | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 25 | 32 |
| Boston River | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 43 |
| Maldonado | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 23 | 38 |
| Rentistas | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | 39 |
| Sud América | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 44 |
| Villa Española | 14 | 28 | 2 | 8 | 18 | 23 | 55 |
Torneo Clausura:
| Equipo | Pts | J | G | E | P |
| Peñarol | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 |
| Nacional | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 |
| Progreso | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 |
| Cerro Largo | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 |
| Wanderers | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 |
| Montevideo City | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| Boston River | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
| Cerrito | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| Plaza Colonia | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 |
| Fénix | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 |
| Maldonado | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| Rentistas | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 |
| Liverpool | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 |
| River Plate | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 |
| Sud América | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 |
| Villa Española | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 |