Cuevas, entre los 32 mejores del planeta

El uruguayo logró este lunes el mejor ránking de su carrera tras ganar en Guayaquil; debuta esta noche en dobles el Uruguay Open

Tiempo de lectura: -'

17 de noviembre de 2014 a las 15:58

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 3 45 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 3 45 / mes

Luego de obtener el sábado el Challenger de Guayaquil, Pablo Cuevas apareció este lunes en el puesto 32° del ranking ATP, el mejor de su carrera y que le permite cumplir el objetivo de ser cabeza de serie en el Abierto de Australia.

El uruguayo subió tres puestos, y espera sumar otro título dese este lunes en el Uruguay Open, que se disputa en el Carrasco Lawn Tenis.

En otros puestos, el serbio Novak Djokovic, ganador del Masters de Londres el domingo ante la baja por lesión del suizo Roger Federer, terminará el año en los más alto del ranking mundial, según la clasificación publicada este lunes por la ATP.

El serbio, que ha cerrado el curso con un nuevo título, ganó su tercer Masters consecutivo, aunque tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos se aseguró que Federer no le pudiera alcanzar incluso si el suizo ganaba el torneo londinense y la final de la Copa Davis al final de esta semana.

Tras su baja por lesión del domingo, Federer es duda para el duelo que su país disputará en Lille contra Francia.

1 Djokovic, Novak (SRB) 11.510 0 18
2 Federer, Roger (SUI) 9.700 0 19
3 Nadal, Rafael (ESP) 6.835 0 19
4 Wawrinka, Stan (SUI) 5.295 0 19
5 Nishikori, Kei (JPN) 5.025 0 22
6 Murray, Andy (GBR) 4.675 0 22
7 Berdych, Tomas (CZE) 4.665 0 24
8 Raonic, Milos (CAN) 4.440 0 21
9 Cilic, Marin (CRO) 4.150 0 25
10 Ferrer, David (ESP) 4.045 0 26
11 Dimitrov, Grigor (BUL) 3.645 0 21
12 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2.740 0 20
13 Gulbis, Ernests (LAT) 2.455 0 24
14 Lopez, Feliciano (ESP) 2.130 0 27
15 Bautista Agut, Roberto (ESP) 2.110 0 24
16 Anderson, Kevin (RSA) 2.080 0 24
17 Robredo, Tommy (ESP) 2.015 0 26
18 Isner, John (USA) 1.890 0 24
19 Monfils, Gael (FRA) 1.825 0 20
20 Fognini, Fabio (ITA) 1.790 0 26
21 Simon, Gilles (FRA) 1.730 0 25
22 Goffin, David (BEL) 1.599 0 26
23 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1.455 0 25
24 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1.415 0 30
25 Benneteau, Julien (FRA) 1.365 1 24
26 Gasquet, Richard (FRA) 1.350 1 23
27 Karlovic, Ivo (CRO) 1.320 1 28
28 Mayer, Leonardo (ARG) 1.299 -3 22
29 Chardy, Jeremy (FRA) 1.240 0 27
30 Rosol, Lukas (CZE) 1.210 0 31
31 Giraldo, Santiago (COL) 1.175 0 28
32 Cuevas, Pablo (URU) 1.149 3 22
33 Verdasco, Fernando (ESP) 1.135 -1 23
34 Klizan, Martin (SVK) 1.094 -1 21
35 Querrey, Sam (USA) 1.090 -1 25
36 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1.040 0 28
37 Johnson, Steve (USA) 999 0 27
38 Lu, Yen-Hsun (TPE) 993 0 25
39 Thiem, Dominic (AUT) 989 0 24
40 Becker, Benjamin (GER) 973 0 30

CONTENIDO EXCLUSIVO Member

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

¿Ya sos suscriptor?
iniciá sesión aquí

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Registrate gratis y seguí navegando.