
![]()
Finalizado

Racing Montevideo
0

Boston River
2
Finalizado

Peñarol
2

Cerro CA
0
Finalizado

Cerro Largo
2

River Plate
1
Finalizado

La Luz
1

Wanderers
3
Finalizado

City Torque
1

Danubio
1
Finalizado

Nacional
2

Liverpool M.
1
Finalizado

Plaza Colonia
0

Maldonado
1
Finalizado

Defensor Sp.
1

Fénix
3

Nacional
-

Cerro Largo
-
Apertura Intermedio Clausura Anual Descenso
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|
 | Fénix | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
 | Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
 | Boston River | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
 | Peñarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
 | Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
 | Cerro Largo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
 | Maldonado | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
 | Montevideo City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | Danubio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | Liverpool M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | River Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | Plaza Colonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | La Luz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | Defensor Sp. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | Cerro CA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | Racing Montevideo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|
 | La Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Defensor Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Liverpool M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Montevideo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Fénix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Cerro CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Racing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|
 | La Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Defensor Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Liverpool M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Montevideo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Fénix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Cerro CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Racing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | Nombre | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
 | Nacional | 81 | 37 | 24 | 9 | 4 | 69 | 20 | 49 |
 | Liverpool | 74 | 37 | 22 | 8 | 7 | 55 | 26 | 29 |
 | Maldonado | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 47 | 37 | 10 |
 | Boston River | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 49 | 36 | 13 |
 | River Plate | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 56 | 33 | 23 |
 | Peñarol | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 42 | 30 | 12 |
 | Def. Sporting | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 42 | 36 | 6 |
 | Danubio | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 | 38 | 28 | 10 |
 | Wanderers | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 39 | 37 | 2 |
 | Fenix | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 32 | 36 | -4 |
 | Cerro Largo | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 22 | 45 | -23 |
 | Albion | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 57 | -23 |
 | Montevideo City Torque | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 52 | -14 |
 | Plaza Colonia | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 29 | 42 | -13 |
 | Rentistas | 30 | 37 | 8 | 3 | 26 | 35 | 65 | -30 |
 | Cerrito | 17 | 37 | 4 | 8 | 25 | 20 | 67 | -47 |
Equipo | Nombre | Prom. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Prom.G | DIF |
---|
 | Nacional | 2,090 | 140 | 67 | 41 | 15 | 11 | 115 | 49 | 0,985 | 66 |
 | Peñarol | 1,776 | 119 | 67 | 32 | 23 | 12 | 91 | 51 | 0,597 | 40 |
 | Liverpool | 1,731 | 116 | 67 | 34 | 14 | 19 | 108 | 65 | 0,642 | 43 |
 | Def. Sporting | 1,568 | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 42 | 36 | 0,162 | 6 |
 | River Plate | 1,522 | 102 | 67 | 27 | 21 | 19 | 101 | 75 | 0,388 | 26 |
 | Danubio | 1,514 | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 | 38 | 28 | 0,270 | 10 |
 | Boston River | 1,463 | 98 | 67 | 27 | 17 | 23 | 87 | 80 | 0,104 | 7 |
 | Wanderers | 1,418 | 95 | 67 | 26 | 17 | 24 | 74 | 71 | 0,045 | 3 |
 | Maldonado | 1,403 | 94 | 67 | 25 | 19 | 23 | 71 | 77 | -0,090 | -6 |
 | Plaza Colonia | 1,358 | 91 | 67 | 24 | 19 | 24 | 69 | 67 | 0,030 | 2 |
 | Fenix | 1,328 | 89 | 67 | 23 | 20 | 24 | 70 | 76 | -0,090 | -6 |
 | Cerro Largo | 1,313 | 88 | 67 | 22 | 21 | 24 | 66 | 78 | -0,179 | -12 |
 | Montevideo City Torque | 1,284 | 86 | 67 | 24 | 14 | 29 | 90 | 90 | 0,000 | 0 |
 | Albion | 1,027 | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 57 | -0,622 | -23 |
 | Rentistas | 0,896 | 60 | 67 | 16 | 9 | 42 | 65 | 110 | -0,672 | -45 |
 | Cerrito | 0,851 | 57 | 67 | 15 | 15 | 37 | 54 | 104 | -0,746 | -50 |
Inicio de sesíon
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Gracias por registrarte.
Nombre
Registrate gratis y seguí navegando.
¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.
Pasá de informarte a formar tu opinión.
Suscribite desde US$ 345 / mes
Elegí tu plan
Estás por alcanzar el límite de notas.
Suscribite ahora a 
Te quedan 3 notas gratuitas.
Accedé ilimitado desde US$ 345 / mes
Esta es tu última nota gratuita.
Se parte de
desde US$ 345 / mes
Alcanzaste el límite de notas gratuitas.
Elegí tu plan y accedé sin límites.
Ver planesContenido exclusivo de
![]()
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá
Cargando...