Los dos puntos que Nacional dejó por el camino este domingo contra Plaza Colonia le permitieron a Peñarol abrir más distancias en la cima de la Tabla Anual.
Los dos puntos que Nacional dejó por el camino este domingo contra Plaza Colonia le permitieron a Peñarol abrir más distancias en la cima de la Tabla Anual.
Peñarol, que el sábado le ganó 1-0 a Boston River, se afirmó en la cima de la tabla acumulada y le sacó seis puntos de distancia a los tricolores.
Todos jugaron para Peñarol porque Defensor Sporting empató 1-1 con el bravo La Luz el sábado mientras que Liverpool cayó sorpresivamente contra Fénix este domingo.
Por diferencia de goles, Nacional quedó tercero y superó a Liverpool, que dejó tres puntos importantes por el camino.
| Tabla Anual | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Peñarol | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 38 | 23 |
| Defensor Sporting | 44 | 25 | 11 | 11 | 3 | 43 | 21 |
| Nacional | 43 | 25 | 11 | 8 | 4 | 42 | 21 |
| Liverpool | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 40 | 28 |
| Wanderers | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 23 |
| Cerro Largo | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 23 | 23 |
| River Plate | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 23 | 26 |
| Deportivo Maldonado | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 38 |
| Danubio | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 25 |
| Cerro | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 22 | 25 |
| Montevideo City Torque | 28 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 35 |
| Racing | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 31 |
| Boston River | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 32 |
| La Luz | 27 | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 47 |
| Fénix | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 30 |
| Plaza Colonia | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 24 | 43 |
En el Clausura, tras tres fechas jugadas, Boston River se mantuvo como puntero pese a su caída contra Peñarol.
Sin embargo, ahora comparte esa condición con Fénix que tuvo un buen arranque y se empieza a ver la mano de Leonel Rocco.
Defensor Sporting, La Luz, Peñarol, Deportivo Maldonado y River Plate son escoltas a apenas un punto de distancia.
| Torneo Clausura | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Boston River | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Fénix | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Defensor Sporting | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| La Luz | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Peñarol | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Deportivo Maldonado | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| River Plate | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Montevideo City Torque | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Danubio | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Liverpool | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wanderers | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Nacional | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Racing | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Plaza Colonia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cerro Largo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Cerro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Por último, en la tabla del descenso, Plaza Colonia y Montevideo City Torque siguen muy complicados al tiempo que La Luz y Racing se mantienen igualados en el tercer cupo de los que bajan.
| Descenso | PTS | PJ | PROM |
| Nacional | 124 | 62 | 2,000 |
| Liverpool | 117 | 62 | 1,887 |
| Peñarol | 108 | 62 | 1,742 |
| Defensor Sporting | 102 | 62 | 1,645 |
| River Plate | 94 | 62 | 1,516 |
| Deportivo Maldonado | 93 | 62 | 1,500 |
| Boston River | 89 | 62 | 1,435 |
| Wanderers | 89 | 62 | 1,435 |
| Danubio | 85 | 62 | 1,371 |
| Cerro Largo | 75 | 62 | 1,209 |
| Fénix | 75 | 62 | 1,209 |
| Cerro | 29 | 25 | 1,160' |
| La Luz | 27 | 25 | 1,080 |
| Racing | 27 | 25 | 1,080 |
| Montevideo City Torque | 64 | 62 | 1,032 |
| Plaza Colonia | 57 | 62 | 0,919 |