ver más

La fase de grupos de la Copa Sudamericana fue un martirio para Peñarol. Con la derrota de este jueves por 2-1 frente a América Mineiro completó su peor campaña histórica en esta fase de torneos de Conmebol. Perdió los seis partidos, con 4 goles a favor y 18 en contra.

El desempeño del equipo en el ámbito internacional le costó el puesto al técnico Alfredo Arias, pese a que ganó el Torneo Apertura.

El conjunto aurinegro comenzó con victoria 4-0 frente a River Plate de Uruguay en la fase previa a los grupos, pero después cayó consecutivamente de ida y de vuelta contra América Mineiro, Millonarios de Colombia y Defensa y Justicia de Argentina.

De los 64 equipos que participaron en la fase de grupos de los dos torneos de Conmebol, Copa Libertadores y Copa Sudamericano, el aurinegro quedó en el puesto 63.

Hay cuatro clubes que no lograron un solo punto: Peñarol, Puerto Cabello de Venezuela, Oriente Petrolero de Bolivia (Sudamericana) y Metropolitanos de Venezuela (Libertadores).

La tabla general contabilizando los dos torneos la encabezan Sao Paulo y Newell's Old Boys, mientras que Nacional que clasificó a octavos de final de la Libertadores se encuentra en el lugar 19.

Tabla de primera fase de Copa Libertadores

Pos

Equipo País Pts J G E P GF GC DIF %
1 Palmeiras Brasil 15 6 5 0 1 16 6 10 83,33%
2 Olimpia Paraguay 14 6 4 2 0 13 4 9 77,78%
3 Racing Club Argentina 13 6 4 1 1 13 6 7 72,22%
4 Boca Juniors Argentina 13 6 4 1 1 9 2 7 72,22%
5 Paranaense Brasil 13 6 4 1 1 9 4 5 72,22%
6 Independiente del Valle Ecuador 12 6 4 0 2 10 5 5 66,67%
7 Internacional Brasil 12 6 3 3 0 10 6 4 66,67%
8 Bolivar Bolivia 12 6 4 0 2 11 7 4 66,67%
9 Flamengo Brasil 11 6 3 2 1 11 5 6 61,11%
10 Nacional Uruguay 11 6 3 2 1 9 7 2 61,11%
11 Argentinos Argentina 11 6 3 2 1 8 6 2 61,11%
12 Fluminense Brasil 10 6 3 1 2 10 6 4 55,56%
13 Atlético Mineiro Brasil 10 6 3 1 2 7 5 2 55,56%
14 Independiente Medellin Colombia 10 6 3 1 2 10 9 1 55,56%
15 River Plate Argentina 10 6 3 1 2 11 11 0 55,56%
16 Atlético Nacional Colombia 10 6 3 1 2 8 8 0 55,56%
17 Deportivo Pereira Colombia 8 6 2 2 2 5 5 0 44,44%
18 Sporting Cristal Perú 8 6 2 2 2 8 10 -2 44,44%
19 Corinthians Brasil 7 6 2 1 3 7 6 1 38,89%
20 Libertad Paraguay 7 6 2 1 3 6 7 -1 38,89%
21 The Strongest Bolivia 6 6 2 0 4 5 7 -2 33,33%
22 Colo Colo Chile 6 6 1 3 2 3 5 -2 33,33%
23 Patronato Argentina 6 6 2 0 4 6 11 -5 33,33%
24 Monagas Venezuela 5 6 1 2 3 3 8 -5 27,78%
25 Ñublense Chile 5 6 1 2 3 3 10 -7 27,78%
26 Melgar Perú 4 6 1 1 4 9 13 -4 22,22%
27 Barcelona Ecuador 4 6 1 1 4 7 12 -5 22,22%
28 Aucas Ecuador 4 6 1 1 4 6 12 -6 22,22%
29 Alianza Lima Perú 4 6 1 1 4 3 9 -6 22,22%
30 Liverpool Uruguay 4 6 1 1 4 4 12 -8 22,22%
31 Cerro Porteño Paraguay 4 6 1 1 4 5 14 -9 22,22%
32 Metropolitanos Venezuela 0 6 0 0 6 4 11 -7 0,00%

Tabla de primera fase de Copa Sudamericana

Pos

Equipo País Pts J G E P GF GC DIF %
33 Sao Paulo Brasil 16 6 5 1 0 13 0 13 88,89%
34 Newells Argentina 16 6 5 1 0 11 4 7 88,89%
35 Fortaleza Brasil 15 6 5 0 1 17 5 12 83,33%
36 Defensa y Justicia Argentina 15 6 5 0 1 15 8 7 83,33%
37 Bragantino Brasil 14 6 4 2 0 21 3 18 77,78%
38 Estudiantes (LP) Argentina 14 6 4 2 0 14 1 13 77,78%
39 Liga Quito Ecuador 12 6 3 3 0 10 2 8 66,67%
40 Goias Brasil 12 6 3 3 0 7 3 4 66,67%
41 Audax Italiano Chile 11 6 3 2 1 7 4 3 61,11%
42 Guaraní Paraguay 11 6 3 2 1 9 7 2 61,11%
43 Botafogo Brasil 10 6 2 4 0 10 5 5 55,56%
44 America MG Brasil 10 6 3 1 2 12 8 4 55,56%
45 Millonarios Colombia 10 6 3 1 2 10 7 3 55,56%
46 Tigre Argentina 10 6 3 1 2 7 6 1 55,56%
47 Universitario Perú 10 6 3 1 2 6 5 1 55,56%
48 Emelec Ecuador 9 6 2 3 1 7 7 0 50,00%
49 San Lorenzo Argentina 8 6 2 2 2 7 6 1 44,44%
50 Palestino Chile 8 6 2 2 2 7 7 0 44,44%
51 Tolima Colombia 8 6 2 2 2 6 8 -2 44,44%
52 Danubio Uruguay 7 6 2 1 3 6 7 -1 38,89%
53 Independiente Santa Fe Colombia 7 6 2 1 3 5 6 -1 38,89%
54 Tacuary Paraguay 6 6 2 0 4 8 21 -13 33,33%
55 Huracan Argentina 5 6 1 2 3 7 8 -1 27,78%
56 Santos Brasil 5 6 1 2 3 3 5 -2 27,78%
57 Gimnasia (LP) Argentina 4 6 1 1 4 2 6 -4 22,22%
58 Magallanes Chile 4 6 0 4 2 8 13 -5 22,22%
59 César Vallejo Venezuela 4 6 1 1 4 8 16 -8 22,22%
60 Estudiantes de Mérida Venezuela 3 6 1 0 5 4 17 -13 16,67%
61 Blooming Bolivia 1 6 0 1 5 3 11 -8 5,56%
62 Puerto Cabello Venezuela 0 6 0 0 6 2 14 -12 0,00%
63 Peñarol Uruguay 0 6 0 0 6 4 18 -14 0,00%
64 Oriente Petrolero Bolivia 0 6 0 0 6 2 20 -18 0,00%

Tabla acumulada de la fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Pos

Equipo País Pts J G E P GF GC DIF % Torneo
1 Sao Paulo Brasil 16 6 5 1 0 13 0 13 88,89% Sudamericana
2 Newells Argentina 16 6 5 1 0 11 4 7 88,89% Sudamericana
3 Fortaleza Brasil 15 6 5 0 1 17 5 12 83,33% Sudamericana
4 Palmeiras Brasil 15 6 5 0 1 16 6 10 83,33% Libertadores
5 Defensa y Justicia Argentina 15 6 5 0 1 15 8 7 83,33% Sudamericana
6 Bragantino Brasil 14 6 4 2 0 21 3 18 77,78% Sudamericana
7 Estudiantes (LP) Argentina 14 6 4 2 0 14 1 13 77,78% Sudamericana
8 Olimpia Paraguay 14 6 4 2 0 13 4 9 77,78% Libertadores
9 Racing Club Argentina 13 6 4 1 1 13 6 7 72,22% Libertadores
10 Boca Juniors Argentina 13 6 4 1 1 9 2 7 72,22% Libertadores
11 Paranaense Brasil 13 6 4 1 1 9 4 5 72,22% Libertadores
12 Liga Quito Ecuador 12 6 3 3 0 10 2 8 66,67% Sudamericana
13 Independiente del Valle Ecuador 12 6 4 0 2 10 5 5 66,67% Libertadores
14 Internacional Brasil 12 6 3 3 0 10 6 4 66,67% Libertadores
15 Bolivar Bolivia 12 6 4 0 2 11 7 4 66,67% Libertadores
16 Goias Brasil 12 6 3 3 0 7 3 4 66,67% Sudamericana
17 Flamengo Brasil 11 6 3 2 1 11 5 6 61,11% Libertadores
18 Audax Italiano Chile 11 6 3 2 1 7 4 3 61,11% Sudamericana
19 Nacional Uruguay 11 6 3 2 1 9 7 2 61,11% Libertadores
20 Argentinos Argentina 11 6 3 2 1 8 6 2 61,11% Libertadores
21 Guaraní Paraguay 11 6 3 2 1 9 7 2 61,11% Sudamericana
22 Botafogo Brasil 10 6 2 4 0 10 5 5 55,56% Sudamericana
23 Fluminense Brasil 10 6 3 1 2 10 6 4 55,56% Libertadores
24 America MG Brasil 10 6 3 1 2 12 8 4 55,56% Sudamericana
25 Millonarios Colombia 10 6 3 1 2 10 7 3 55,56% Sudamericana
26 Atlético Mineiro Brasil 10 6 3 1 2 7 5 2 55,56% Libertadores
27 Independiente Medellin Colombia 10 6 3 1 2 10 9 1 55,56% Libertadores
28 Tigre Argentina 10 6 3 1 2 7 6 1 55,56% Sudamericana
29 Universitario Perú 10 6 3 1 2 6 5 1 55,56% Sudamericana
30 River Plate Argentina 10 6 3 1 2 11 11 0 55,56% Libertadores
31 Atlético Nacional Colombia 10 6 3 1 2 8 8 0 55,56% Libertadores
32 Emelec Ecuador 9 6 2 3 1 7 7 0 50,00% Sudamericana
33 San Lorenzo Argentina 8 6 2 2 2 7 6 1 44,44% Sudamericana
34 Deportivo Pereira Colombia 8 6 2 2 2 5 5 0 44,44% Libertadores
35 Palestino Chile 8 6 2 2 2 7 7 0 44,44% Sudamericana
36 Sporting Cristal Perú 8 6 2 2 2 8 10 -2 44,44% Libertadores
37 Tolima Colombia 8 6 2 2 2 6 8 -2 44,44% Sudamericana
38 Corinthians Brasil 7 6 2 1 3 7 6 1 38,89% Libertadores
39 Libertad Paraguay 7 6 2 1 3 6 7 -1 38,89% Libertadores
40 Danubio Uruguay 7 6 2 1 3 6 7 -1 38,89% Sudamericana
41 Independiente Santa Fe Colombia 7 6 2 1 3 5 6 -1 38,89% Sudamericana
42 The Strongest Bolivia 6 6 2 0 4 5 7 -2 33,33% Libertadores
43 Colo Colo Chile 6 6 1 3 2 3 5 -2 33,33% Libertadores
44 Patronato Argentina 6 6 2 0 4 6 11 -5 33,33% Libertadores
45 Tacuary Paraguay 6 6 2 0 4 8 21 -13 33,33% Sudamericana
46 Huracan Argentina 5 6 1 2 3 7 8 -1 27,78% Sudamericana
47 Santos Brasil 5 6 1 2 3 3 5 -2 27,78% Sudamericana
48 Monagas Venezuela 5 6 1 2 3 3 8 -5 27,78% Libertadores
49 Ñublense Chile 5 6 1 2 3 3 10 -7 27,78% Libertadores
50 Melgar Perú 4 6 1 1 4 9 13 -4 22,22% Libertadores
51 Gimnasia (LP) Argentina 4 6 1 1 4 2 6 -4 22,22% Sudamericana
52 Barcelona Ecuador 4 6 1 1 4 7 12 -5 22,22% Libertadores
53 Magallanes Chile 4 6 0 4 2 8 13 -5 22,22% Sudamericana
54 Aucas Ecuador 4 6 1 1 4 6 12 -6 22,22% Libertadores
55 Alianza Lima Perú 4 6 1 1 4 3 9 -6 22,22% Libertadores
56 Liverpool Uruguay 4 6 1 1 4 4 12 -8 22,22% Libertadores
57 César Vallejo Venezuela 4 6 1 1 4 8 16 -8 22,22% Sudamericana
58 Cerro Porteño Paraguay 4 6 1 1 4 5 14 -9 22,22% Libertadores
59 Estudiantes de Mérida Venezuela 3 6 1 0 5 4 17 -13 16,67% Sudamericana
60 Blooming Bolivia 1 6 0 1 5 3 11 -8 5,56% Sudamericana
61 Metropolitanos Venezuela 0 6 0 0 6 4 11 -7 0,00% Libertadores
62 Puerto Cabello Venezuela 0 6 0 0 6 2 14 -12 0,00% Sudamericana
63 Peñarol Uruguay 0 6 0 0 6 4 18 -14 0,00% Sudamericana
64 Oriente Petrolero Bolivia 0 6 0 0 6 2 20 -18 0,00% Sudamericana

* Tabla publicada por El Gráfico web 

Temas:

Peñarol Copa Sudamericana

Seguí leyendo