Torneo Clausura
Equipo | Nombre | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 |
![]() | Montevideo City Torque | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 |
![]() | Nacional | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 6 | 6 |
![]() | Peñarol | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
![]() | River Plate | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
![]() | Plaza Colonia | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
![]() | Wanderers | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
![]() | Defensor Sporting | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 14 | -3 |
![]() | Progreso | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
![]() | Cerro | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
![]() | Boston River | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 |
![]() | Deportivo Maldonado | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 |
![]() | Fenix | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 17 | -4 |
![]() | Danubio | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 |
![]() | Rentistas | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
![]() | Cerro Largo | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 |
Inicio de sesíon
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá