
![]()
Finalizado

Rentistas
2

Albion
4
Finalizado

Plaza Colonia
1

Boston River
1
Finalizado

Maldonado
2

Nacional
1
Finalizado

Danubio
0

Cerrito
0
Finalizado

Cerro Largo
1

City Torque
2
Finalizado

Wanderers
1

River Plate
2
Finalizado

Liverpool M.
1

Defensor Sp.
3
Finalizado

Peñarol
0

Fénix
1
Finalizado

Nacional
3

Rentistas
0
Finalizado

River Plate
2

Plaza Colonia
0
Finalizado

Cerro Largo
1

Wanderers
1
Finalizado

Cerrito
0

Boston River
3
Finalizado

Fénix
1

City Torque
0
Finalizado

Danubio
0

Maldonado
0
Finalizado

Defensor Sp.
2

Peñarol
3
Finalizado

Albion
1

Liverpool M.
1
Finalizado

Maldonado
2

Cerrito
1
Finalizado

Wanderers
2

Fénix
1
Finalizado

Boston River
1

River Plate
2
Finalizado

Plaza Colonia
2

Cerro Largo
0
Finalizado

Rentistas
0

Danubio
1
Finalizado

Peñarol
2

Albion
0
Finalizado

City Torque
0

Defensor Sp.
2
Finalizado

Liverpool M.
0

Nacional
1

Danubio
-

City Torque
-

Cerrito
-

Cerro Largo
-
Apertura Intermedio Clausura Anual Descenso
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|
 | Liverpool M. | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
 | Nacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
 | Maldonado | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
 | Boston River | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
 | Peñarol | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
 | Danubio | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
 | Fénix | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
 | River Plate | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
 | Wanderers | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
 | Defensor Sp. | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
 | Rentistas | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
 | Plaza Colonia | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
 | Montevideo City | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
 | Cerro Largo | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
 | Cerrito | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
 | Albion | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|
 | River Plate | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
 | Maldonado | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
 | Defensor Sp. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
 | Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
 | Peñarol | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
 | Fénix | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
 | Danubio | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
 | Boston River | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
 | Albion | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
 | Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
 | Plaza Colonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
 | Montevideo City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
 | Cerro Largo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
 | Liverpool M. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
 | Cerrito | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
 | Rentistas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo B | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|
 | Nacional | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
 | Boston River | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
 | Defensor Sp. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
 | River Plate | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
 | Cerro Largo | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
 | Plaza Colonia | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
 | Danubio | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
 | Cerrito | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Grupo A | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|
 | Liverpool M. | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
 | Wanderers | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
 | Peñarol | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
 | Albion | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
 | Montevideo City | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
 | Fénix | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
 | Maldonado | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
 | Rentistas | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Equipo | Nombre | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
 | Nacional | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 13 | 35 |
 | Liverpool | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 34 | 19 | 15 |
 | Boston River | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 33 | 24 | 9 |
 | Peñarol | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 27 | 17 | 10 |
 | Maldonado | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 32 | 28 | 4 |
 | River Plate | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 33 | 23 | 10 |
 | Wanderers | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 31 | 22 | 9 |
 | Def. Sporting | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 |
 | Fenix | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 22 | 23 | -1 |
 | Danubio | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 20 | 18 | 2 |
 | Montevideo City Torque | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 28 | 32 | -4 |
 | Albion | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 28 | 43 | -15 |
 | Plaza Colonia | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 21 | 25 | -4 |
 | Cerro Largo | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 13 | 32 | -19 |
 | Rentistas | 20 | 25 | 5 | 2 | 18 | 21 | 42 | -21 |
 | Cerrito | 9 | 25 | 2 | 6 | 17 | 11 | 44 | -33 |
Equipo | Nombre | Prom. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Prom.G | DIF |
---|
 | Nacional | 2,036 | 112 | 55 | 33 | 11 | 11 | 94 | 42 | 0,945 | 52 |
 | Peñarol | 1,873 | 103 | 55 | 28 | 19 | 8 | 76 | 38 | 0,691 | 38 |
 | Liverpool | 1,618 | 89 | 55 | 26 | 11 | 18 | 87 | 58 | 0,527 | 29 |
 | Def. Sporting | 1,560 | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 28 | 0,120 | 3 |
 | Wanderers | 1,509 | 83 | 55 | 23 | 14 | 18 | 66 | 56 | 0,182 | 10 |
 | River Plate | 1,473 | 81 | 55 | 21 | 18 | 16 | 78 | 65 | 0,236 | 13 |
 | Plaza Colonia | 1,473 | 81 | 55 | 21 | 18 | 16 | 61 | 50 | 0,200 | 11 |
 | Boston River | 1,455 | 80 | 55 | 22 | 14 | 19 | 71 | 68 | 0,055 | 3 |
 | Danubio | 1,440 | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 20 | 18 | 0,080 | 2 |
 | Fenix | 1,418 | 78 | 55 | 21 | 15 | 19 | 60 | 63 | -0,055 | -3 |
 | Montevideo City Torque | 1,382 | 76 | 55 | 21 | 13 | 21 | 80 | 70 | 0,182 | 10 |
 | Maldonado | 1,291 | 71 | 55 | 19 | 14 | 22 | 56 | 68 | -0,218 | -12 |
 | Cerro Largo | 1,273 | 70 | 55 | 17 | 18 | 20 | 57 | 65 | -0,145 | -8 |
 | Albion | 1,040 | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 28 | 43 | -0,600 | -15 |
 | Rentistas | 0,909 | 50 | 55 | 13 | 8 | 34 | 51 | 87 | -0,655 | -36 |
 | Cerrito | 0,891 | 49 | 55 | 13 | 13 | 29 | 45 | 81 | -0,655 | -36 |
Inicio de sesíon
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Gracias por registrarte.
Nombre
Registrate gratis y seguí navegando.
¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.
Pasá de informarte a formar tu opinión.
Suscribite desde US$ 345 / mes
Elegí tu plan
Estás por alcanzar el límite de notas.
Suscribite ahora a 
Te quedan 3 notas gratuitas.
Accedé ilimitado desde US$ 345 / mes
Esta es tu última nota gratuita.
Se parte de
desde US$ 345 / mes
Alcanzaste el límite de notas gratuitas.
Elegí tu plan y accedé sin límites.
Ver planesContenido exclusivo de
![]()
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá
Cargando...