Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70
5 de noviembre de 2021 0:40 hs

Wanderers fue uno de los grandes ganadores de la etapa. Le ganó a River Plate en el Saroldi sobre la hora, con gol de Bruno Veglio, y eso lo catapultó al segundo lugar del Clausura junto a Cerro Largo, que de local no pudo con Boston River (1-1). 

Clausura PTS PJ PG PE PP GF GC
Peñarol 23 10 7 2 1 20 7
Cerro Largo 20 10 4 5 1 17 5
Wanderers 20 10 6 2 2 15 11
Nacional 18 10 5 3 2 14 9
Progreso 17 10 5 2 3 8 5
City Torque 14 10 4 2 4 18 16
Deportivo Maldonado 14 10 4 2 4 10 12
Fénix 13 10 3 4 3 13 13
Plaza Colonia 13 10 3 4 3 15 12
Cerrito 12 10 3 3 4 16 18
River Plate 11 10 3 2 5 10 13
Liverpool 11 10 3 2 5 8 11
Boston River 11 10 3 2 5 18 23
Rentistas 10 10 3 1 6 13 16
Sud América 7 10 1 4 5 6 15
Villa Española 5 10 1 2 7 8 23

En la Tabla Anual, Peñarol le sacó dos puntos a Plaza Colonia que no pudo con Sud América (1-1) y al mismo, el tricolor quedó a dos de Plaza y sigue a cuatro unidades de Peñarol. 

Leonardo Carreño Renzo López y Nicolás Rodríguez

Pero no solo hubo cambios arriba de la Anual sino que también en las posiciones de clasificación a copas internacionales. 

Cerro Largo se metió en zona de Copa Libertadores desplazando a Montevideo City Torque que ahora iría a la Copa Sudamericana. 

Wanderers también se metió en zona de Sudamericana bajando a Fénix que entró en una mala racha y que perdió en su visita a Progreso en un partido que terminó con incidentes. 

Tabla Anual PTS PJ PG PE PP GF GC
Peñarol 51 25 14 9 2 42 17
Plaza Colonia 49 25 14 7 4 35 19
Nacional 47 25 14 5 6 37 23
Cerro Largo 40 25 11 7 7 37 27
City Torque 39 25 12 3 10 44 34
Liverpool 38 25 11 5 9 46 31
River Plate 37 25 10 7 8 37 33
Wanderers 37 25 11 4 10 27 27
Fénix 34 25 9 7 9 33 35
Cerrito 31 25 8 7 10 30 33
Progreso 28 25 7 7 11 21 31
D. Maldonado 28 25 7 7 11 21 34
Rentistas 26 25 7 5 13 25 37
Boston River 24 25 6 7 12 32 42
Sud América 24 25 6 7 12 21 37
Villa Española 13 25 2 7 16 21 49

Por último, en el descenso, Progreso salió de los tres que perderán la categoría y bajó a Boston River. Villa Española y Sud América siguen en zona roja. 

Rentistas logró tres puntos de oro para alejarse de su incómoda posición. 

Descenso PR PTS PJ
Nacional 1,871 116 62
Peñarol 1,871 116 62
Liverpool 1,661 103 62
City Torque 1,564 97 62
Plaza Colonia 1,532 95 62
Cerro Largo 1,451 90 62
Wanderers 1,435 89 62
River Plate 1,387 86 62
Fénix 1,338 83 62
Cerrito 1,240' 31 25
D. Maldonado 1,193 74 62
Rentistas 1,177 73 62
Progreso 1,064 66 62
Boston River  1,048 65 62
Sud América 1,000' 25 25
Villa Española 0,583 14 24

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos