Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70
20 de febrero 2023 - 22:29hs

Peñarol se mantiene en los más alto de las posiciones con puntaje perfecto mientras que Wanderers y Cerro Largo son sus escoltas. 

Nacional quedó en la novena posición tras perder con Plaza Colonia el sábado. 

Los cuatro primeros de la tabla están invictos. 

Apertura PTS PJ PG PE PP GF GC
Peñarol 9 3 3 0 0 7 3
Wanderers 7 3 2 1 0 5 2
Cerro Largo 7 3 2 1 0 3 1
Deportivo Maldonado 5 3 1 2 0 2 1
Liverpool 4 3 1 1 1 5 4
Cerro   4 3 1 1 1 3 2
River Plate 4 3 1 1 1 3 2
Montevideo City Torque 4 3 1 1 1 3 3
Nacional 4 3 1 1 1 3 3
Defensor Sporting 4 3 1 1 1 3 4
Fénix 3 3 1 0 2 5 6
Boston River 3 3 1 0 2 2 4
Plaza Colonia 3 3 1 0 2 2 4
Danubio 2 3 0 2 1 2 3
Racing 2 3 0 2 1 1 3
La Luz 0 3 0 0 3 4 8

Si bien la tabla del descenso entra a cobrar importancia en el Clausura, así está la clasificación donde los tres últimos bajarán. 

Descenso PTS PJ PROM
Nacional 85 40 2,125
Liverpool  78 40 1,950'
Deportivo Maldonado 68 40 1,700'
Peñarol 68 40 1,700'
Boston River 65 40 1,625
River Plate 64 40 1,600'
Defensor Sporting 62 40 1,550'
Cerro    4 3 1,333
Danubio 58 40 1,450'
Wanderers 58 40 1,450'
Fénix 52 40 1,300'
Cerro Largo 47 40 1,175
Montevideo City Torque 40 40 1,000'
Plaza Colonia  38 40 0,950'
Racing 2 3 0,666
La Luz 0 3 0

 

Temas:

Torneo Apertura 2023

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos