Los Teros Seven hicieron historia y se clasificaron este domingo a los Juegos Olímpicos de París 2024 en rugby masculino tras proclamarse campeones del Preolímpico que se disputó este domingo en el Estadio Charrúa.
Los celestes le ganaron a Chile 12-5 en una tensa final, en la que dominaron pero no lograron plasmar más superioridad en el score.
Será la primera clasificación de la historia para el rugby, en una modalidad que es olímpica desde 2016.
Además es una gran revancha para Los Teros sevens, que tres semanas atras habían descendido en el Circuito Mundial.
"Nos dolió mucho quedarnos fuera del Circuito, era el primer año, nos quedó una espina grande y sabiamos q teniamms revancha en tres semamas", dijo un muy emocionado Guillermo Lijtenstein.
Los celestes clasificaron a la final tras conseguir cinco victorias en la fase previa, ante Perú (55-0), Colombia (52-0), Chile (14-12), Brasil (27-7) y Paraguay (43-7).
Dónde ver el Preolímpico de rugby EN VIVO
Chile llegó a la final tras cuatro victorias y una derrota, ante Uruguay.
El campeón del Preolímpico clasificará a París 2024 representando a Sudamérica, junto a Argentina, que logró su lugar directo tras terminar segundo en el Circuito Mundial.
El tercer puesto fue para Brasil, que en un dramático partido que fue hasta el alargue, le ganó 19-14 a Colombia, tras empatarlo en la última jugada.
El segundo y tercero clasificarán al repechaje final global, que se disputará en 2024 con representantes de las seis confederaciones continentales.
El sexto puesto fue para Perú, que sorprendió al vencer 26-24 a Paraguay, que había caído ajustadamentr ante Colombia.
Fixture Preolímpico Rugby Día 2
DIA 2 |
(Domingo 18/06/2023) |
Inicio | Fin | Duración | Partido N* | Equipo A | Equipo B | Detalle |
09:00 | 09:23 | 00:23 | P21 | Paraguay 14 | Chile 12 | Partido de Zona Fem |
09:23 | 09:46 | 00:23 | P22 | Argentina 43 | Uruguay 0 | Partido de Zona Fem |
09:46 | 10:09 | 00:23 | P23 | Colombia 17 | Paraguay 14 | Partido de Zona Masc |
10:09 | 10:32 | 00:23 | P24 | Uruguay 27 | Brasil 7 | Partido de Zona Masc |
10:32 | 10:55 | 00:23 | P25 | Chile 40 | Perú 0 | Partido de Zona Masc |
10:55 | 11:23 | 00:28 | RECESO |
11:23 | 11:46 | 00:23 | P26 | Colombia 22 | Chile 0 | Partido de Zona Fem |
11:46 | 12:09 | 00:23 | P27 | Perú 0 | Argentina 31 | Partido de Zona Fem |
12:09 | 12:32 | 00:23 | P28 | Basil 41 | Uruguay 0 | Partido de Zona Fem |
12:32 | 12:55 | 00:23 | RECESO |
12:55 | 13:18 | 00:23 | P29 | Colombia 0 | Chile 50 | Partido de Zona Masc |
13:18 | 13:41 | 00:23 | P30 | Uruguay 43 | Paraguay 7 | Partido de Zona Masc |
13:41 | 14:04 | 00:23 | P31 | Brasil 68 | Perú 7 | Partido de Zona Masc |
14:04 | 14:27 | 00:23 | P32 | Chile12 | Paraguay 22 | Partido de Zona Fem |
14:27 | 14:50 | 00:23 | P33 | Brasil 45 | Perú 7 | Partido de Zona Fem |
14:50 | 15:13 | 00:23 | P34 | Colombia 12 | Uruguay 17 | Partido de Zona Fem |
15:13 | 16:28 | 01:15 | RECESO |
16:28 | 16:53 | 00:25 | P35 | Paraguay 24 | Perú 26 | 5to puesto Masc |
16:53 | 17:18 | 00:25 | P36 | Paraguay 7 | Argentina 31 | Partido de Zona Fem |
17:18 | 17:43 | 00:25 | P37 | Brasil 19 | Colombia 14 | Bronce Masc |
17:43 | 18:08 | 00:25 | P38 | BRA | COL | Partido de Zona Fem |
18:08 | 18:33 | 00:25 | P39 | Uruguay 12 | Chile 5 | Oro Masc |
18:33 | 18:33 | 00:00 | FIN COMPETENCIA |
18:33 | 18:48 | 00:15 | ARMADO CEREMONIA DE PREMIACIÓN |
18:48 | 19:08 | 00:20 | CEREMONIA DE PREMIACIÓN |
Resultados masculino día uno
Torneo femenino
Brasil clasificó en la rama femenina tras quedar primero en el torneo de siete equipos, y ganarlo de forma invicta. Argentina y Colombia fueron los clasificados al repechaje final.
Las Teras acumularon cuatro derrotas (ante Chile 14-12, Paraguay 24-7, Argentina 43-0) y dos victorias, frente a Perú (12-0) y una gran sorpresa ante Colombia 17-12, pero de todos modos quedaron fuera de la disputa de la plaza olímpica y las dos del repechaje.
Resultados femeninos día 2