Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70
30 de noviembre de 2021 21:17 hs

Por el título del Clausura, será un mano a mano entre Peñarol, líder con 29 puntos, y Nacional, escolta con 27, mientras que Wandereres (26) también mantiene posibilidades.

Ambos jugarán el sábado a las 17:00. Los aurinegros serán locales ante Sud América, que busca zafar del descenso, mientras que los albos recibirán a River Plate, que aspira a sellar su pase a copas. Los bohemios recibirán a Fénix en el Parque Viera

También se definirá el ganador de la Tabla Anual, en la que Peñarol tiene 57 puntos y Nacional 56. 

En lo que respecta a copas, ya están clasificados seis de los ocho equipos, Peñarol, Nacional, Plaza Colonia, Montevideo City Torque, Cerro Largo y Wanderers, mientras que restan definir los últimos dos cupos con los darseneros que tienen 42 puntos, al igual que Liverpool, y Fénix con 39 que mantiene posibilidades para la fecha final.

Por el descenso, quedan dos por definir y hay tres equipos comprometidos, luego de que Deportivo Maldonado y Rentistas lograran la permanencia con los resultados de esta fecha.

Los tres que deberán ir por la victoria en la última etapa son Progreso, que hoy está por fuera de los cupos de descenso y que visita a Montevideo City Torque, Boston River que será local ante Deportivo Maldonado, y Sud América que visita a Peñarol. Todos los partidos el sábado a las 17:00.

Próxima fecha, 15a:
Sábado 4 de diciembre, todos a las 17 horas:
Peñarol-Sud América 
Nacional-River Plate 
Montevideo City Torque-Progreso
Rentistas-Plaza Colonia
Boston River-Deportivo Maldonado
Wanderers-Fénix
Domingo 5 de diciembre
09:45 horas:
Villa Española-Cerro Largo FC
21:15 horas:
Cerrito-Liverpool
 

Posiciones del Clausura* 

Equipos PJ PG PE PP PTS.
Peñarol 14 8 5 1 29
Cerro Largo 14 6 8 0 26
Wanderers 14 8 2 4 26
Nacional 14 7 4 3 25
Progreso 14 7 4 3 25
M. C. Torque 14 6 4 4 22
Boston River 14 5 4 5 19
Fénix 14 4 6 4 18
Cerrito 14 5 3 6 18
Plaza Colonia 14 4 5 5 17
Maldonado 14 5 2 7 17
River Plate 14 4 4 6 16
Liverpool M. 14 4 3 7 15
Rentistas 14 4 2 8 14
Sud América 14 3 4 7 13
V. Española 14 1 2 11 5

*se deben sumar dos unidades a Nacional y restar una a Cerro Largo

Tabla Anual

Equipo     PTS       PJ      PG       PE       PP      GF      GC      DG
Peñarol 57 29 15 12 2 46 20 26
Nacional 56 29 16 6 7 42 27 15
Plaza Colonia 53 29 15 8 6 37 23 14
M. C. Torque 47 29 14 5 10 51 38 13
Cerro Largo 45 29 12 10 7 43 32 11
Wanderers 43 29 13 4 12 34 33 1
Liverpool 42 29 12 6 11 52 37 15
River Plate 42 29 11 9 9 43 38 5
Fenix 39 29 10 9 10 37 39 -2
Cerrito 37 29 10 7 12 32 36 -4
Progreso 36 29 9 9 11 25 32 -7
Boston River 33 29 8 9 12 36 43 -7
Maldonado 31 29 8 7 14 23 38 -15
Sud América 31 29 8 7 14 28 45 -17
Rentistas 30 29 8 6 15 28 42 -14
V. Española 14 29 2 8 19 25 59 -34

 

Tabla del Descenso

Equipo Prom PTS PJ PG PE PP GC Pro. G DIF
Nacional 1,894 125 66 35 18 13 99 0,515 34
Peñarol 1,848 122 66 33 23 10 100 0,667 44
M.C. Torque 1,636 108 66 31 15 20 115 0,561 37
Liverpool 1,621 107 66 30 17 19 122 0,53 35
P. Colonia 1,5 99 66 26 21 19 87 0,288 19
Cerro Largo 1,439 95 66 24 24 18 85 0,212 14
Wanderers 1,439 95 66 25 17 24 85 -0,045 -3
River Plate 1,379 91 66 23 20 23 93 0,091 6
Fénix 1,333 88 66 21 26 19 88 0,03 2
Cerrito 1,276 37 29 10 7 12 32 -0,138 -4
Rentistas 1,167 77 66 19 20 27 73 -0,258 -17
D.Maldonado 1,167 77 66 19 20 27 70 -0,455 -30
Progreso 1,121 74 66 19 20 27 70 -0,212 -14
Boston R. 1,106 73 66 18 19 29 79 -0,318 -21
Sud América 1,069 31 29 8 7 14 28 -0,586 -17
V. Española 0,483 14 29 2 8 19 25 -1,172 -34

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos