Cerro empató este lunes 1-1 con el ya descendido Plaza Colonia y prolongó su lucha por salvarse del descenso.
El equipo de Damián Santín se adelantó rápidamente en el marcador con un gol de Marian Peralta Bauer, tras buena asistencia de Sebastián Cáceres, pero en el complemento, Plaza lo empató por intermedio del nigeriano Christian Ebere.
El final fue infartante y ambos tuvieron chances para ganarlo.
En la última fecha, Cerro visitará a Racing para intentar salvarse y hacer descender a Montevideo City Torque. El villero depende de sí mismo. Además de Plaza, también se decretó el descenso de La Luz.
Así jugó Cerro:
Danubio le ganó con lo justo a La Luz y lo mandó de regreso a la Segunda división profesional
Danubio derrotó 2-1 y con lo justo a La Luz este domingo de tarde en Jardines del Hipódromo por la penúltima fecha del Torneo Clausura y de esa manera, se decretó el descenso de los de Aires Puros que tuvieron una más que digna primera participación histórica en el círculo de privilegio.
Los goles danubianos fueron convertidos por Sebastián Fernández, luego de que el VAR decretara un penal, y del argentino Franco Faría, también por la misma vía.
Enzo Lemos descontó a los 90+3' con un preciso tiro libre, pero no sirvió de nada, ya que La Luz perdió la categoría y se sumó a Plaza Colonia entre los que retornan a la Segunda División Profesional.
La Luz se debilitó en la segunda fecha cuando Julio Fuentes, que venía de lograr dos ascensos consecutivos, renunció a su cargo.
El equipo igual hizo un buen Apertura con Ignacio Pallas (10º puesto), pero un mal Intermedio le costó el cargo.
La salida de Nicolás Schiappacasse y de Nicolás Royón cercenó drásticamente el poderío ofensivo del equipo para el segundo tiempo.
Defensivamente, el merengue no estuvo en todo el año a la altura de su 2021 y 2022. Recibió 61 goles. Demasiado.
Juan Quintana y Pablo Porcile fueron sus mejores jugadores a lo largo del año.
Buen triunfo arachán
Cerro Largo consiguió una valiosa victoria este domingo de mañana tras derrotar 1-0 a Boston River en el Parque Artigas de Las Piedras.
City Torque le ganó a River en el Saroldi y sigue con chances de salvarse del descenso
City Torque le ganó el sábado 2-1 a River Plate en el Saroldi y sigue con chances de quedarse en Primera.
Los goles del equipo de Leonardo Ramos fueron obra de Nicolás Siri y Franco Catarozzi contra uno de Cristian Barros.
La previa
La fecha 14 del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo 2023 se disputará entre este sábado y lunes, y se destaca el hecho de que Liverpool se puede consagrar campeón en Maldonado.
El primer partido terminó en empate 1-1 este sábado entre Fénix y Wanderers en el Capurro. Abrió la cuenta el local a los 20 minutos con gol de Guillermo Pereira y lo igualó el bohemio a los 89 con un tremendo gol de tiro libre de Tabaré Viudez.
Peñarol recibe a Racing con arbitraje de Javier Feres y Nacional será local ante Defensor Sporting el lunes, en el encuentro que cerrará la jornada.
El sábado de noche en Maldonado, Depor jugará ante al líder del Clausura y de la Anual, Liverpool y allí podrá levantar la copa de campeón del tercer torneo de la temporada.
Estos son los detalles de la fecha 14 del Clausura:
Día | Hora | Partido | Cancha | Árbitro |
Sábado 2 | 10.00 | Fénix 1-1 Wanderers | Parque Capurro | Bruno Sacarello |
Sábado 2 | 16.30 | River Plate 1-2 City Torque | Parque Saroldi | Javier Burgos |
Sábado 2 | 19.00 | Peñarol 1-1 Racing | Campeón del Siglo | Javier Feres |
Sábado 2 | 21.30 | D. Maldonado 0-2 Liverpool | Campus de Maldonado | Andrés Matonte |
Domingo 3 | 10.00 | Boston River 0-1 Cerro Largo | Parque Artigas | Esteban Ostojich |
Domingo 3 | 16.30 | Danubio 2-1 La Luz | Jardines | Mathías de Armas |
Lunes 4 | 17.00 | Cerro-Plaza | Estadio Tróccoli | Diego Riveiro |
Lunes 4 | 20.30 | Nacional-Defensor Sporting | Gran Parque Central | Christian Ferreyra |
Los árbitros de los ocho encuentros serán:
Partido | Árbitro | Asistente 1 | Asistente 2 | Cuarto árbitro | VAR | AVAR |
Fénix-Wanderers | Bruno Sacarello | Martín Soppi | Márquez Lisboa | Esteban Guerra | Johnatan Fuentes | Anahí Fernández |
River Plate-City Torque | Javier Burgos | Santiago Fernández | Matías Rodríguez | Eduardo Varela | Daniel Fedorczuk | Leandro Lasso |
Peñarol-Racing | Javier Feres | Richard Trinidad | Sebastián Silvera | Andrés Martínez | Leodán González | Horacio Ferreiro |
Depor Maldonado-Liverpool | Andrés Matonte | Agustín Berisso | Javier Irazoqui | Hernán Heras | Andrés Cunha | Pablo Llarena |
Boston River-Cerro Largo | Esteban Ostojich | Horacio Ferreiro | Ernesto Hartwig | Pablo Giménez | Andrés Matonte | Martín Soppi |
Danubio-La Luz | Mathías de Armas | Pablo Llarena | Marcelo Alonso | Esteban Guerra | Leodán González | Richard Trinidad |
Cerro-Plaza | Diego Riveiro | Héctor Bergaló | Daiana Fernández | Federico Arman | Antonio García | Yimmy Álvarez |
Nacional-Defensor Sporting | Christian Ferreyra | Nicolás Tarán | Alberto Píriz | Daniel Rodríguez | Diego Dunajec | Santiago Fernández |
Dónde ver los partidos en Uruguay
Los partidos del Torneo Clausura del fútbol uruguayo se podrán ver en todos los cables en Vtv+ y por streaming en Star+.
Las tablas del Clausura, Anual y Descenso del Uruguayo 2023
Así están la Tabla Anual:
Tabla Anual | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Liverpool | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 58 | 34 |
Peñarol | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 52 | 32 |
Defensor Sporting | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 57 | 28 |
Nacional | 60 | 35 | 16 | 12 | 7 | 58 | 35 |
Racing | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 40 | 40 |
Wanderers | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 38 | 38 |
River Plate | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 29 | 36 |
Cerro Largo | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 32 | 36 |
Deportivo Maldonado | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 51 |
Danubio | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 37 | 36 |
Boston River | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 38 | 42 |
Montevideo City Torque | 41 | 35 | 10 | 9 | 16 | 41 | 50 |
Cerro | 39 | 35 | 8 | 15 | 12 | 29 | 34 |
La Luz | 35 | 35 | 9 | 9 | 17 | 41 | 59 |
Plaza Colonia | 35 | 35 | 7 | 14 | 14 | 33 | 54 |
Fénix | 33 | 35 | 7 | 12 | 16 | 26 | 42 |
Así la del Clausura:
Torneo Clausura | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Liverpool | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 | 7 |
Racing | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 11 |
Peñarol | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 12 |
Defensor Sporting | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 10 |
Boston River | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 12 |
Nacional | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 16 |
River Plate | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 |
Deportivo Maldonado | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 |
Montevideo City Torque | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 18 |
Danubio | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 |
Plaza Colonia | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 12 |
Wanderers | 14 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 20 |
La Luz | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 |
Fénix | 13 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 15 |
Cerro | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 14 |
Cerro Largo | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 17 |
Y así el descenso:
Descenso | PTS | PJ | PROM |
Liverpool | 142 | 72 | 1,972 |
Nacional | 141 | 72 | 1,958 |
Peñarol | 126 | 72 | 1,750' |
Defensor Sporting | 118 | 72 | 1,638 |
River Plate | 108 | 72 | 1,500' |
Deportivo Maldonado | 106 | 72 | 1,472 |
Boston River | 103 | 72 | 1,430 |
Racing | 49 | 35 | 1,400' |
Wanderers | 99 | 72 | 1,375 |
Danubio | 98 | 72 | 1,361 |
Cerro Largo | 84 | 72 | 1,166 |
Cerro | 39 | 35 | 1,114 |
Fénix | 81 | 72 | 1,125 |
Montevideo City Torque | 77 | 72 | 1.069' |
La Luz | 35 | 35 | 1,000' |
Plaza Colonia | 70 | 71 | 0,986 |