30 de diciembre de 2022 21:28 hs

Este 30 de diciembre se sorteó la Lotería Fin de Año que repartió $ 357 millones de pesos. Su premio mayor, el Gordo de Fin de Año repartió $160 millones. Ese premio fue para el billete 39551.

  • 1    39551    160.000.000
  • 2    38106    10.000.000
  • 3    15973    4.000.000
  • 4    21968    2.000.000
  • 5    08032    2.000.000
  • 6    13837    800.000
  • 7    27220    800.000
  • 8    27243    800.000
  • 9    17993    800.000
  • 10   35320    800.000
  • 11   28979    400.000
  • 12   39972    400.000
  • 13    01325    400.000
  • 14    25792    400.000
  • 15    23713    400.000
  • 16    13606    400.000
  • 17    38213    400.000
  • 18    19431    400.000
  • 19    37503    400.000
  • 20    09722    400.000

 

Los billetes se vendieron en forma electrónica y fue en cuatro fracciones. 2 en Montevideo, uno en Treinta y Tres y otro en Flores. En total se llevaron unos US$ 100.000 cada uno, dijo el director nacional de Loteria y Quinielas, Ricardo Berois a El Observador.

Más noticias

La venta del billete entero se hizo en más de 7.000 puntos de ventas, costó $ 14.000 y se vendió en 10 billetes de $ 1.400, según había comentado Berois a El Observador. Se podía comprar el billete entero o por décimos.

EO Clips

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos