Con el triunfo de Huracán 2-0 sobre Tacuarembó en el estadio Goyenola terminó este domingo la disputa de la quinta fecha del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional donde River Plate sigue en estado de crisis al perder 4-2 contra Colón.
Mateo Aramburu y Joaquín Rodríguez hicieron los goles de Huracán que sopló fuerte en el norte del país.
Uruguay Montevideo se quedó con el invicto de La Luz y le ganó 2-0 en el Palermo con goles de Maximiliano Lombardi y Gonzalo Barreto, este último de penal.
El domingo, Fénix mostró sus garras y alcanzó a Uruguay Montevideo en la cima del grupo al golear y bajar de la punta a Cerrito.
Valentín Luciani, de penal, el Misil Andrés Barboza, Axel Pérez y Enzo Suárez hicieron los goles de Fénix. El de Cerrito fue obra de Santiago Pereira.
Atenas tuvo fecha libre.
Tabla de posiciones del grupo A
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | En contra |
| Fénix | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| Uruguay Montevideo | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| Cerrito | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Huracán | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| La Luz | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Tacuarembó | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Atenas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
La etapa se abrió el viernes en el grupo B donde Rentistas le ganó de visitante a Paysandú FC 1-0 con gol del Mencho Horacio Sequeira.
El sábado, Oriental confirmó que es candidato de fierro a ganar el grupo B: derrotó 2-1 a Miramar Misiones, que venía entonado por su primer triunfo, a expensas de River Plate. Los goles del equipo de Darío Flores fueron de Renato Alexandrino y Benjamín Núñez. El del cebrita lo hizo Lucas Zeballos.
El domingo, Colón acentuó el pésimo arranque de River Plate al vencerlo 4-2 con un hat-trick de Ramiro Quintana, además de un tanto de Lucas Espinosa. Los goles del darsenero fueron de Felipe Chiappini y Maximiliano Burruzo.
Plaza Colonia tuvo libre.
Tabla de posiciones del grupo B
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra |
| Oriental | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Plaza Colonia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Colón | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Rentistas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Paysandú FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Miramar Misiones | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| River Plate | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 |
Tabla del descenso
| Equipo | Promedio |
| Plaza Colonia | 2,000 |
| Colón | 1,676 |
| Oriental | 1,667 |
| Atenas | 1,611 |
| Huracán | 1,500 |
| Tacuarembó | 1,472 |
| Rentistas | 1,444 |
| Fénix | 1,417 |
| La Luz | 1,000 |
| Uruguay Montevideo | 0,919 |
| Cerrito | 0,917 |
| Miramar Misiones | 0,750 |
| Paysandú FC | 0,750 |
| River Plate | 0,200 |
Los dos últimos perderán la categoría.