Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70
28 de abril 2023 - 22:21hs

Los carboneros quedaron como líderes en el certamen y cada vez con más luz.

Este viernes en la tarde, Liverpool derrotó de visita a Boston River por 3-1 en el Parque Artigas de Las Piedras y volvió a la victoria luego de algunos partidos.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura:

Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC
Peñarol 30 13 8 3 1 22 10
Nacional 22 12 6 4 2 19 9
Cerro Largo 22 12 6 4 2 11 8
Defensor Sp. 20 12 5 5 2 20 11
Liverpool 20 13 5 5 3 20 15
Wanderers 19 12 5 4 3 13 8
River Plate 16 12 4 4 4 14 14
Dep. Maldonado 16 12 4 4 4 13 17
M. City Torque 15 12 3 4 5 12 16
Danubio 14 12 3 5 4 18 13
Racing 14 12 3 5 4 12 13
Plaza Colonia 13 12 4 1 7 12 22
La Luz   12 3 4 5 18 23
Cerro 11 12 2 5 5 11 15
Boston River 10 13 2 4 7 12 20
Fénix 9 13 2 3 8 8 21
Temas:

Alfredo Arias Peñarol Así quedaron las tablas Torneo Apertura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos