Las clasificaciones de Australia y Costa Rica, por la vía del repechaje, completaron la lista de clasificados al Mundial y también los grupos D y E del torneo que comenzará el 21 de noviembre
Tiempo de lectura: -'
14 de junio de 2022 a las 20:18
Con la clasificación de Australia del lunes, por penales contra Perú, y de Costa Rica este martes a expensas de Nueva Zelanda, quedaron definidas las 32 selecciones que participarán del Mundial de Qatar 2022 que se disputará entre el 21 de noviembre y 18 de diciembre.
Estas son las 32 selecciones participantes. La primera que se clasificó, en la cancha, fue Alemania, el 11 de octubre de 2021.
La última fue Costa Rica este martes, por la vía del repechaje.
País | Confederación | Fecha de clasificación | Mundiales jugados |
1 Catar | Anfitrión | 2 de diciembre de 2010 | 1 |
2 Alemania | Europa | 11 de octubre de 2021 | 20 |
3 Dinamarca | Europa | 12 de octubre de 2021 | 5 |
4 Brasil | Conmebol | 11 de noviembre de 2021 | 22 |
5 Bélgica | Europa | 13 de noviembre de 2021 | 14 |
6 Francia | Europa | 13 de noviembre de 2021 | 16 |
7 Croacia | Europa | 14 de noviembre de 2021 | 6 |
8 España | Europa | 14 de noviembre de 2021 | 16 |
9 Serbia | Europa | 14 de noviembre de 2021 | 13 |
10 Inglaterra | Europa | 15 de noviembre de 2021 | 16 |
11 Suiza | Europa | 15 de noviembre de 2021 | 12 |
12 Países Bajos | Europa | 16 de noviembre de 2021 | 11 |
13 Argentina | Conmebol | 16 de noviembre de 2021 | 18 |
14 Irán | Asia | 27 de enero de 2022 | 6 |
15 Corea delSur | Asia | 1 de febrero de 2022 | 11 |
16 Japón | Asia | 24 de marzo 2022 | 5 |
17 A. Saudita | Asia | 24 de marzo 2022 | 4 |
18 Ecuador | Conmebol | 24 de marzo 2022 | 3 |
29 Uruguay | Conmebol | 24 de marzo de 2022 | 13 |
20 Canadá | Concacaf | 27 de marzo de 2022 | 2 |
21 Ghana | África | 29 de marzo 2022 | 4 |
22 Senegal | África | 29 de marzo 2022 | 3 |
23 Camerún | África | 29 de marzo de 2022 | 7 |
24 Marruecos | África | 29 de marzo de 2022 | 6 |
25 Túnez | África | 29 de marzo de 2022 | 3 |
26 Portugal | Europa | 29 de marzo de 2022 | 8 |
27 Polonia | Europa | 29 de marzo de 2022 | 9 |
28 EEUU | Concacaf | 30 de marzo de 2022 | 12 |
29 México | Concacaf | 30 de marzo de 2022 | 15 |
30 Gales | Europa | 5 de junio de 2022 | 2 |
31 Australia | Asia | 13 de junio de 2022 | 5 |
32 Costa Rica | Concacaf | 14 de junio de 2022 | 5 |
Conforme al sorteo que se realizó el pasado 1º de abril, en Doha, así quedaron los ocho grupos de la competencia.
Grupo A | Catar | Ecuador | Senegal | Países Bajos |
Grupo B | Inglaterra | Irán | Estados Unidos | Gales |
Grupo C | Argentina | Arabia Saudita | México | Polonia |
Grupo D | Francia | Australia | Dinamarca | Túnez |
Grupo E | España | Costa Rica | Alemania | Japón |
Grupo F | Bélgica | Canadá | Marruecos | Croacia |
Grupo G | Brasil | Serbia | Suiza | Camerún |
Grupo H | Portugal | Ghana | Uruguay | Corea del Sur |
Inicio de sesíon
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá