11 de abril de 2011 18:59 hs

El argentino Boca Juniors, cinco veces campeón de la Copa Libertadores de América, sufrió este miércoles en la temible altura del Cusco una dolorosa derrota de 3-0 frente al peruano Cienciano, en partido del Grupo 7 del máximo torneo regional de clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF).

A su turno, el brasileño Sao Paulo no tuvo problemas para vencer 3-0 en el Morumbí al mexicano Necaxa, en cotejo del Grupo 2. Los goles fueron conquistados por Souza, a los 12, Miranda (57) y Hugo (73).

Partidos de la semana y posiciones de los grupos:

Más noticias

Clasificación:Pts J G E P Gf Gc
1. Libertad (Paraguay) 10 4 3 1 0 7 2
2. Banfield (Argentina) 9 5 3 0 2 8 7
3. América (México) 6 4 2 0 2 8 8
4. El Nacional (Ecuador) 1 5 0 1 4 3 9

Clasificación:Pts J G E P Gf Gc
1. Necaxa (México) 9 4 3 0 1 6 5
2. Sao Paulo (Brasil) 7 4 2 1 1 8 2
3. Audax Italiano (Chile) 7 4 2 1 1 4 3
4. Alianza Lima (Perú) 0 4 0 0 4 2 10

Clasificación:Pts J G E P Gf Gc
1. Deportes Tolima (Colombia) 7 4 2 1 1 2 1
. Gremio (Brasil) 7 4 2 1 1 2 1
3. Cerro Porteño (Paraguay) 4 4 1 1 2 3 4
4. Cúcuta Deportivo (Colombia) 3 4 0 3 1 2 3

Clasificación:Pts J G E P Gf Gc
1. Vélez Sarsfield (Argentina) 8 4 2 2 0 5 1
2. Nacional (Uruguay) 7 4 2 1 1 7 4
3. Internacional (Brasil) 4 4 1 1 2 4 6
4. Emelec (Ecuador) 3 4 1 0 3 2 7

Clasificación:Pts J G E P Gf Gc
1. Flamengo (Brasil) 13 5 4 1 0 9 4 clasificado
2. Paraná (Brasil) 6 4 2 0 2 6 4
3. Real Potosí (Bolivia) 3 4 0 3 1 5 7
4. UA Maracaibo (Venezuela) 2 5 0 2 3 7 12

Clasificación:Pts J G E P Gf Gc
1. Colo Colo (Chile) 9 5 3 0 2 12 6
2. Caracas FC (Venezuela) 6 4 2 0 2 3 6
3. River Plate (Argentina) 5 4 1 2 1 3 3
4. Liga de Quito (Ecuador) 5 5 1 2 2 4 7

Clasificación:Pts J G E P Gf Gc
1. Cienciano (Perú) 9 5 3 0 2 12 6
2. Boca Juniors (Argentina) 7 5 2 1 2 4 5
3. Toluca (México) 6 4 2 0 2 5 6
4. Bolívar (Bolivia) 4 4 1 1 2 5 9

Clasificación:Pts J G E P Gf Gc
1. Santos (Brasil) 12 4 4 0 0 7 1 clasificado
2. Defensor Sporting (Uruguay) 9 4 3 0 1 8 2
3. Gimnasia y Esgrima (Argentina) 3 4 1 0 3 4 10
4. Deportivo Pasto (Colombia) 0 4 0 0 4 3 9

(AFP)

EO Clips

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos