Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70
15 de octubre 2023 - 20:56hs

El triunfo de Nacional 2-1 sobre Cerro dejó sin alteraciones la parte alta de la Tabla Anual y al mismo tiempo le permitió al tricolor trepar jugosas posiciones en el Torneo Clausura alcanzando la línea de Boston River, quien fuera líder por las cuatro primeras fechas del último certamen del Campeonato Uruguayo 2023.

Nacional se mantuvo segundo en la Tabla Anual junto con Liverpool, aunque con mejor saldo de goles. 

Federico Gutiérrez Daniel Bocanegra y Yonathan Rodríguez

Peñarol, Nacional, Liverpool y Defensor Sporting ganaron en esta quinta fecha del Clausura. 

Los tricolores, junto con los negriazules, están a seis puntos de Peñarol. 

Tabla Anual PTS PJ PG PE PP GF GC
Peñarol 55 27 16 7 4 41 24
Nacional 49 27 13 8 4 46 23
Liverpool 49 27 14 7 6 44 29
Defensor Sporting 47 27 12 11 4 46 23
Wanderers 39 27 10 9 8 30 26
Cerro Largo 39 27 9 12 6 25 24
River Plate 37 27 9 10 8 25 28
Cerro   32 27 7 11 9 24 27
Montevideo City Torque 31 27 7 8 12 27 37
Racing 30 27 7 9 11 29 33
Boston River 30 27 8 6 13 29 34
Deportivo Maldonado 30 27 7 9 11 28 41
Danubio 29 27 7 8 12 28 28
Plaza Colonia 28 27 6 10 11 29 44
La Luz 27 27 7 7 13 33 50
Fénix 26 27 6 8 13 22 35

En el Torneo Clausura, Nacional trepó hasta el tercer puesto donde está exactamente igualado con Boston River que perdió 2-1 con River Plate. 

Los tricolores están a dos puntos del ahora líder Peñarol.  

Torneo Clausura PTS PJ PG PE PP GF GC
Peñarol 11 5 3 2 0 7 4
Liverpool 10 5 3 1 1 5 2
Boston River 9 5 3 0 2 6 4
Nacional 9 5 2 3 0 6 4
Defensor Sporting 8 5 2 2 1 8 4
Plaza Colonia 8 5 2 2 1 5 2
River Plate 8 5 2 2 1 3 2
Montevideo City Torque 7 5 2 1 2 4 5
Cerro Largo 6 5 1 3 1 4 5
Fénix 6 5 1 2 2 4 8
Racing 5 5 1 2 2 4 4
La Luz 5 5 1 2 2 4 6
Deportivo Maldonado 5 5 1 2 2 3 5
Wanderers 5 5 1 1 3 4 8
Cerro 4 5 1 1 3 5 7
Danubio 4 5 1 0 4 2 5

En el descenso, pese a la derrota, Cerro tiene a cinco equipos por debajo. Bajan los últimos tres. 

Descenso PTS PJ PROM
Nacional 130 64 2,031
Liverpool  123 64 1,922
Peñarol 114 64 1,781
Defensor Sporting 105 64 1,641
River Plate 97 64 1,515
Deportivo Maldonado 93 64 1,453
Boston River 92 64 1,437
Wanderers 90 64 1,406
Danubio 85 64 1,328
Cerro Largo 79 64 1,234
Cerro    32 27 1,185
Fénix 75 64 1,172
Racing 30 27 1,111
Montevideo City Torque 67 64 1,046
La Luz 27 27 1,000
Plaza Colonia  63 64 0,984

 

Temas:

Nacional Peñarol Torneo Clausura 2023 Campeonato Uruguayo 2023

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos