Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70
12 de febrero de 2017 13:28 hs

Jugador Partidos Minutos Goles

El futbolista que más minutos jugó fue el arquero Santiago Mele quien disputó los 810 minutos del torneo entero.

Junto a él, quienes también jugaron los nueve encuentros, aunque no todos los minutos, fueron Rodrigo Amaral y Nicolás De la Cruz.

El volante de Nacional además fue uno de los goleadores del torneo junto a otros tres futbolistas.

Aquí están todos los números de los futbolistas en cuanto a partidos, minutos y goles en este Sudamericano sub 20 de Ecuador que terminó con la copa para los celestes.

Santiago Mele 9 810 0

Nicolás De la Cruz 9 710 2

Rodrigo Amaral 9 499 5

Matías Viña 8 720 1

Mathías Olivera 8 710 1

Rodrigo Bentancur 8 705 1

Nicolás Schiappacasse 8 585 3

Agustín Canobbio 8 418 0

Agustín Rogel 7 630 1

Facundo Waller 7 630 1

Carlos Benavídez 7 555 0

José Rodríguez 6 540 0

Marcelo Saracchi 6 285 0

Joaquín Ardaiz 6 208 2

Santiago Bueno 4 360 0

Agustín Sant'Anna 3 270 0

Santiago Viera 3 100 0

Diego Rossi 3 142 0

Roberto Fernández 2 15 0

Nicolás Rodríguez 1 8 0

Adriano Freitas 0 0 0

Emanuel Gularte 0 0 0

Juan Tinaglini 0 0 0

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos