El Mundial 2026 se terminó este domingo con la consagración de España al ganarle la final a1-0 a Argentina en alargue.
Atrás quedaron 104 partidos disputados y Referí repasa quiénes fueron elegidos como jugador más valioso (MVP por sus siglas en inglés) en cada encuentro.
La elección se realiza mediante voto popular procesado por la FIFA.
Los jugadores que más veces fueron elegidos fueron Lionel Messi de Argentina y Jude Bellingham de Inglaterra, siete veces cada uno.
Messi fue galardonado ante Argelia y Austria, en fase de grupos, Cabo Verde en 16avos de final e Inglaterra en semifinales.
Los únicos partidos en donde no obtuvo el premio fueron ante Jordania, porque fue suplente y el elegido resultó Giovani Lo Celso, y contra Suiza en cuartos de final donde el galardón recayó en Julián Álvarez.
En todos los partidos de Argentina el premiado fue un jugador de la albiceleste, salvo en la final de este domingo donde el galardonado fue Ferrán Torres, autor del gol del triunfo.
Bellingham fue premiado contra Ghana y Panamá en fase de grupos, con México en octavos de final y contra Noruega en cuartos.
Detrás de ellos quedaron Vinicius Jr. de Brasil, Kylian Mbappé de Francia y Erling Haaland de Noruega, con tres premios cada uno.
Cristiano Ronaldo de Portugal se llevó el premio dos veces, contra Uzbekistán y ante Croacia, quedando igualado con Julián Quiñones de México, Folarin Balogun de Estados Unidos, Johan Manzambi de Suiza (jugador al que el equipo extrañó contra Colombia y Argentina), Ramin Rezaeian de Irán, Mohamed Salah de Egipto, Luis Díaz de Colombia, Harry Kane de Inglaterra y Lamine Yamal de España.
El jugador menos conocido es Rezaeian de Irán, lateral derecho de 36 años que actualmente juega en Esteghlal de su país y que fue premiado ante Nueva Zelanda y Egipto.
Irán hizo un gran Mundial, empató sus tres partidos y fue el mejor de los cuatro terceros que no llegaron a pasar a 16avos de final.
Federico Valverde fue el único uruguayo en ser premiado, en una distinción que fue bastante injusta con el partidazo que hizo el golero de Arabia Saudita, Mohamed Alowais.
Las selecciones que tuvieron más veces a un jugador de su equipo MVP fueron España e Inglaterra, con siete distinciones. Argentina fue segunda con seis y Francia con cinco.
España fue el equipo con más jugadores diferentes distinguidos: Lamine Yamal dos veces, Mikel Oyarzábal, Álex Baena, Rodri, Pedro Porro y Ferrán Torres.
Austria, Haití, Irak, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Túnez y Uzbekistán fueron los únicos equipos sin jugadores premiados.
| Grupo A | Mejor jugador (País) |
| México 2-0 Sudáfrica | Julián Quiñones (México) |
| Corea del Sur 2-1 Chequia | Hwang Inbeom (Corea del Sur) |
| Chequia 1-1 Sudáfrica | Ladislav Krejcí (Chequia) |
| México 1-0 Corea del Sur | Luis Romo (México) |
| México 3-0 Chequia | Mateo Chávez (México) |
| Sudáfrica 1-0 Corea del Sur | Thapelo Maseko (Sudáfrica) |
| Grupo B | |
| Canadá 1-1 Bosnia Herzegovina | Ismael Koné (Canadá) |
| Catar 1-1 Suiza | Mahmoud Abunada (Catar) |
| Suiza 4-1 Bosnia-Herzegovina | Johan Manzambi (Suiza) |
| Canadá 6-0 Catar | Jonathan David (Canadá) |
| Suiza 2-1 Canadá | Johan Manzambi (Suiza) |
| Bosnia Herzegovina 3-1 Catar | Kerim Alajbegovic (Bosnia-Herzegovina) |
| Grupo C | |
| Escocia 1-0 Haití | John McGinn (Escocia) |
| Brasil 1-1 Marruecos | Vinicius Jr. (Brasil) |
| Marruecos 1-0 Escocia | Ismael Saibari (Marruecos) |
| Brasil 3-0 Haití | Vinicius Jr. (Brasil) |
| Brasil 3-0 Escocia | Vinicius Jr. (Brasil) |
| Marruecos 4-2 Haití | Achraf Hakimi (Marruecos) |
| Grupo D | |
| Estados Unidos 4-1 Paraguay | Folarin Balogun (Estados Unidos) |
| Australia 2-0 Turquía | Nestory Irankunda (Australia) |
| Estados Unidos 2-0 Australia | Folarin Balogun (Estados Unidos) |
| Paraguay 1-0 Turquía | Matías Galarza (Paraguay) |
| Turquía 3-2 Estados Unidos | Arda Guller (Turquía) |
| Australia 0-0 Paraguay | Aiden O’Neill (Australia) |
| Grupo E | |
| Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Yan Diomandé (Costa de Marfil) |
| Alemania 7-1 Curazao | Kai Havertz (Alemania) |
| Alemania 2-1 Costa de Marfil | Deniz Undav (Alemania) |
| Ecuador 0-0 Curazao | Eloy Room (Curazao) |
| Costa de Marfil 2-0 Curazao | Nicolas Pépé (Costa de Marfil) |
| Ecuador 2-1 Alemania | Nilson Angulo (Ecuador) |
| Grupo F | |
| Países Bajos 2-2 Japón | Virgil Van Dijk (Países Bajos) |
| Suecia 5-1 Túnez | Alexander Isak (Suecia) |
| Países Bajos 5-1 Suecia | Cody Gakpo (Países Bajos) |
| Japón 4-0 Túnez | Ayase Ueda (Japón) |
| Japón 1-1 Suecia | Anthony Elanga (Suecia) |
| Países Bajos 3-1 Túnez | Brian Brobbey (Países Bajos) |
| Grupo G | |
| Bélgica 1-1 Egipto | Emam Ashour (Egipto) |
| Irán 2-2 Nueva Zelanda | Ramin Rezaeian (Irán) |
| Bélgica 0-0 Irán | Alireza Beiranvand (Irán) |
| Egipto 3-1 Nueva Zelanda | Mohamed Salah (Egipto) |
| Bélgica 5-1 Nueva Zelanda | Leandro Trossard (Bélgica) |
| Egipto 1-1 Irán | Ramin Rezaeian (Irán) |
| Grupo H | |
| España 0-0 Cabo Verde | Vozinha (Cabo Verde) |
| Uruguay 1-1 Arabia Saudita | Federico Valverde (Uruguay) |
| España 4-0 Arabia Saudita | Mikel Oyarzábal (España) |
| Uruguay 2-2 Cabo Verde | Kevin Pina (Cabo Verde) |
| Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita | Deroy Duarte (Cabo Verde) |
| España 1-0 Uruguay | Álex Baena (España) |
| Grupo I | |
| Francia 3-1 Senegal | Michael Olise (Francia) |
| Noruega 4-1 Irak | Erling Haaland (Noruega) |
| Francia 3-0 Irak | Kylian Mbappé (Francia) |
| Noruega 3-2 Senegal | Erling Haaland (Noruega) |
| Francia 4-1 Noruega | Ousmane Dembélé (Francia) |
| Senegal 5-0 Irak | Pape Gueye (Senegal) |
| Grupo J | |
| Argentina 3-0 Argelia | Lionel Messi (Argentina) |
| Austria 3-1 Jordania | Ali Olwan (Jordania) |
| Argentina 2-0 Austria | Lionel Messi (Argentina) |
| Argelia 2-1 Jordania | Ibrahim Maza (Argelia) |
| Argelia 3-3 Austria | Riyad Mahrez (Argelia) |
| Argentina 3-1 Jordania | Giovani Lo Celso (Argentina) |
| Grupo K | |
| Portugal 1-1 Congo | Joao Neves (Portugal) |
| Colombia 3-1 Uzbekistán | Luis Díaz (Colombia) |
| Portugal 5-0 Uzbekistán | Cristiano Ronaldo (Portugal) |
| Colombia 1-0 Congo | Daniel Muñoz (Colombia) |
| Colombia 0-0 Portugal | Diogo Costa (Portugal) |
| Congo 3-1 Uzbekistán | Yoane Wissa (Congo) |
| Grupo L | |
| Inglaterra 4-2 Croacia | Harry Kane (Inglaterra) |
| Ghana 1-0 Panamá | Antoine Semenyo (Ghana) |
| Inglaterra 0-0 Ghana | Jude Bellingham (Inglaterra) |
| Croacia 1-0 Panamá | Cristian Martínez (Panamá) |
| Inglaterra 2-0 Panamá | Jude Bellingham (Inglaterra) |
| Croacia 2-1 Ghana | Petar Sucic (Croacia) |
| 16avos de final | |
| Canadá 1-0 Sudáfrica | Stephen Eustáquio (Canadá) |
| Paraguay 1-1 (4-3) Alemania | Orlando Gill (Paraguay) |
| Marruecos 1-1 (3-2) Países Bajos | Issa Diop (Marruecos) |
| Brasil 2-1 Japón | Casemiro (Brasil) |
| Francia 3-0 Suecia | Kylian Mbappé (Francia) |
| Noruega 2-1 Costa de Marfil | Antonio Nusa (Noruega) |
| México 2-0 Ecuador | Julián Quiñones (México) |
| Inglaterra 2-1 Congo | Harry Kane (Inglaterra) |
| Estados Unidos 2-0 Bosnia-Herzegovina | Malik Tillman (Estados Unidos) |
| Bélgica 3-2 Senegal | Youri Tielemans (Bélgica) |
| Portugal 2-1 Croacia | Cristiano Ronaldo (Portugal) |
| España 3-0 Austria | Lamine Yamal (España) |
| Suiza 2-0 Argelia | Breel Embolo (Suiza) |
| Argentina 3-2 Cabo Verde | Lionel Messi (Argentina) |
| Colombia 1-0 Ghana | Luis Díaz (Colombia) |
| Egipto 1-1 (4-2) Australia | Mohamed Salah (Egipto) |
| Octavos de final | |
| Francia 1-0 Paraguay | Orlando Gill (Paraguay) |
| Marruecos 3-0 Canadá | Azzedine Ounahi (Marruecos) |
| Noruega 2-1 Brasil | Erling Haaland (Noruega) |
| Inglaterra 3-2 México | Jude Bellingham (Inglaterra) |
| España 1-0 Portugal | Rodri (España) |
| Bélgica 4-1 Estados Unidos | Charles De Ketelaere (Bélgica) |
| Argentina 3-2 Egipto | Lionel Messi (Argentina) |
| Suiza 0-0 (4-3) Colombia | Gregor Kobel (Suiza) |
| Cuartos de final | |
| Francia 2-0 Marruecos | Kylian Mbappé (Francia) |
| España 2-1 Bélgica | Lamine Yamal (España) |
| Inglaterra 2-1 Noruega | Jude Bellingham (Inglaterra) |
| Argentina 3-1 Suiza | Julián Álvarez (Argentina) |
| Semifinales | |
| España 2-0 Francia | Pedro Porro (España) |
| Inglaterra 2-1 Argentina | Lionel Messi (Argentina) |
| Tercer puesto | |
| Inglaterra 6-4 Francia | Bukayo Saka (Inglaterra) |
| Final | |
| España 1-0 Argentina | Ferrán Torres |