| Grupo A | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
![]() | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Catar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Grupo B | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
![]() | EE. UU. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | Gales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Grupo C | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | México | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Arabia Saudí | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Grupo D | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Túnez | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Grupo E | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Japón | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | España | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Grupo F | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
![]() | Croacia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Grupo G | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Suiza | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Camerún | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Grupo H | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Corea del Sur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |































